华政教育咨询热线:0851-86775837 ~ 省考排名及面试交流群 :【661659808】
根据六枝特区鑫诚财务咨询有限责任公司招聘公告,现将笔试及面试成绩做如下公示:
一、公示日期:2018年6月1日至6月3日。
二、在公示期内若有疑议,请拨打电话15086455826、13116366545。
三、附件:六枝特区鑫诚财务咨询有限责任公司考试分数表
六枝特区鑫诚财务咨询有限责任公司考试分数表 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试 分数 | 笔试分数60% | 面试 分数 | 面试分数40% | 总分 |
201830 | 朱丙兰 | 520203198906105860 | 69.5 | 41.7 | 76.33 | 30.53 | 72.23 |
201803 | 陈先涛 | 520203199502163516 | 62.5 | 37.5 | 82.33 | 32.93 | 70.43 |
201805 | 张纯 | 520203199604130520 | 59.5 | 35.7 | 83.33 | 33.33 | 69.03 |
201819 | 金世家 | 522425199505025419 | 54.5 | 32.7 | 80.67 | 32.27 | 64.97 |
201814 | 蔡永欢 | 520203198901152860 | 59 | 35.4 | 71.67 | 28.67 | 64.07 |
201834 | 韩朝娟 | 522426199205234725 | 59 | 35.4 | 69.00 | 27.60 | 63.00 |
201824 | 黎青青 | 520203199503132025 | 54 | 32.4 | 73.00 | 29.20 | 61.60 |
201810 | 杨青青 | 520203199710101424 | 60 | 36 | 63.67 | 25.47 | 61.47 |
201825 | 龙艳妮 | 520203199303202842 | 51 | 30.6 | 76.00 | 30.40 | 61.00 |
201806 | 刘方艳 | 522527199110081123 | 47 | 28.2 | 81.67 | 32.67 | 60.87 |
201826 | 王文贤 | 520203199503215824 | 56.5 | 33.9 | 66.00 | 26.40 | 60.30 |
201804 | 吴玉霞 | 520203199711273965 | 59.5 | 35.7 | 61.00 | 24.40 | 60.10 |
201816 | 钱飞 | 52020319940915392X | 54.5 | 32.7 | 67.00 | 26.80 | 59.50 |
201809 | 陈宏 | 520203199612183542 | 49.5 | 29.7 | 73.00 | 29.20 | 58.90 |
201832 | 谢丹 | 520202199401159124 | 52.5 | 31.5 | 68.33 | 27.33 | 58.83 |
201820 | 陈莉 | 520203199407160042 | 47.5 | 28.5 | 74.67 | 29.87 | 58.37 |
201813 | 王倩 | 52020319970720588X | 48 | 28.8 | 72.67 | 29.07 | 57.87 |
201829 | 陈毅梅 | 520203199509282825 | 53.5 | 32.1 | 61.66 | 24.66 | 56.76 |
201801 | 杨丹 | 520203199207150026 | 50 | 30 | 65.33 | 26.13 | 56.13 |
201817 | 王娟娟 | 520203199410010029 | 51 | 30.6 | 63.67 | 25.47 | 56.07 |
201807 | 梁佳艺 | 520203199611140225 | 47 | 28.2 | 68.33 | 27.33 | 55.53 |
201823 | 汪小梅 | 520203199412210024 | 47.5 | 28.5 | 0.00 | 28.50 | |
201812 | 江甫志 | 520203199204203516 | 45 | 27 | 0.00 | 27.00 | |
201821 | 吴娇云 | 522324199611213200 | 45 | 27 | 0.00 | 27.00 | |
201802 | 李涛 | 520203199003243220 | 44.5 | 26.7 | 0.00 | 26.70 | |
201808 | 程沙沙 | 520203199512023525 | 43.5 | 26.1 | 0.00 | 26.10 | |
201811 | 万永露 | 522121199407154223 | 43.5 | 26.1 | 0.00 | 26.10 | |
201833 | 彭婷 | 522422199107070629 | 32.5 | 19.5 | 0.00 | 19.50 | |


