华政教育咨询热线:0851-86775837 ~ 资格复审及面试交流群 :【661659808】
根据《贵州省2018年选调高校优秀毕业生到基层工作简章》(以下简称《选调简章》)的有关规定,为做好选调高校毕业生到基层法院工作的现场资格审查工作,现将有关事宜公告如下:
一、现场资格审查时间和地点
资格审查时间:2018年6月13日至6月15日(上午:9:00—12:00,下午:14:00—16:30)。
资格审查地点:贵州省高级人民法院裙楼B236室(贵阳市观山湖区林城东路99号)。
递补人员资格审查时间:2018年6月19日至6月20日(上午:9:00—12:00,下午:14:00—16:30);地点:贵州省高级人民法院政治部B236室(贵阳市观山湖区林城东路99号)。
二、现场资格审查的有关要求
资格审查采取现场审查方式进行。按照《选调简章》有关规定,现场资格审查在笔试结束后进行,根据笔试总成绩从高到低,按参加现场资格审查人数与职位选调计划人数3:1的比例研究确定进入现场资格审查人员。同一职位考生笔试总成绩末位并列的同时确定为参加现场资格审查人员。
进入现场资格审查的考生须对照选调条件要求,持相关材料原件及复印件、近期同底正面免冠一寸彩照4张,按规定的时间到指定地点参加现场资格审查。在职人员须持所在单位同意参加选调证明(中、小学教师须持县级以上。资格审查贯穿整个选调过程,发现资格不符的考生即取消选调资格。
三、现场资格审查须提交的资料
进入现场资格审查的考生须对照《选调简章》规定的选调条件要求,提供有效《居民身份证》原件及复印件、《贵州省2017年选调高校优秀毕业生到基层工作报名信息表》(以下简称《报名信息表》)、近期同底正面免冠一寸彩色照片4张(粘贴在《报名信息表》的边框空白处),以及报考职位要求的相关资格条件的证明材料,按规定时间到指定地点进行现场资格审查。
为提高现场资格审查工作效率,请进入现场资格审查的考生注意:
1、报名信息表必须是在线打印,带有条形码的《贵州省2018年选调高校优秀毕业生到基层工作报名信息表》。《报名信息表》中“学校(引导办<项目办>)初审意见栏”须加盖资格初审部门的印章。其中,2018年应届毕业的考生,《报名信息表》须加盖所在高校毕业生就业指导部门印章;基层服务项目的考生,《报名信息表》须加盖县级“引导办”、“项目办”印章;2017年毕业的硕士研究生及以上学历学位的考生,未就业的,《报名信息表》须加盖原毕业高校毕业生就业指导部门印章,已就业的,《报名信息表》须加盖现工作单位印章(中、小学教师须持县级以上
2、2018年应届毕业的考生,须提供就业推荐表原件及复印件;2017年毕业的硕士研究生及以上学历学位的考生和基层服务项目的考生,须提供相应的学历学位证书原件及复印件。
3、“基层服务项目”人员须持县级高校毕业生“三支一扶”计划和大学生志愿服务西部计划项目管理办公室(简称“项目办”)、引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作办公室(“引导办”)出具的同意报考证明和报考职位要求的证明材料到指定地点进行现场资格审查。“基层服务项目”人员所持的证明材料必须具有毕业学校、派遣时间、服务单位、服务年限、服务期的起止时间和年度考核情况等内容。
4、本人不能到现场进行资格审查的,可由他人代审。代审人须携双方身份证原件、复印件,考生本人的资格审查委托书(须考生亲笔签名)及考生资格审查所需材料原件、复印件参加现场资格审查。
5、考生提交的现场资格审查材料须备齐原件及复印件。
四、有关事项
经现场资格审查符合招考职位所需资格条件的考生,由负责现场资格审查的同志签署意见,并加盖公章确认。经现场资格审查不符合报考条件或未按规定时间到指定地点参加现场资格审查的考生,取消其进入面试资格。现场资格审查结束后,通过现场资格审查的人数与选调计划人数达不到3:1比例的职位,在递补现场资格审查期内按笔试总成绩从高到低依次递补。负责现场资格审查的单位在24小时内无法联系和确认递补人员的,视为自动放弃。招录单位不再发布递补信息公告。
五、现场资格审查期间,招录单位发布的各项招考信息都将在“贵州法院网”(www.guizhoucourt.gov.cn)上公布,请考生密切关注。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
六、整个现场资格审查工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
咨询电话:
贵州省高级人民法院政治部法官管理处
0851-86209103
《贵州省2018年选调高校优秀毕业生到基层法院工作现场资格审查人员名单》见附件
| 贵州省2018年选调高校优秀毕业生到基层法院工作现场资格审查人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报名序号 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位 |
| 1 | 程实 | 1816149 | 30328655110 | 2001云岩区人民法院 | 1 |
| 2 | 陈悦 | 1816729 | 30328151206 | 2001云岩区人民法院 | 1 |
| 3 | 罗婷 | 1810977 | 30328713115 | 2001云岩区人民法院 | 1 |
| 4 | 龙昌喜 | 1802869 | 30328162417 | 2001云岩区人民法院 | 1 |
| 5 | 涂静美 | 1820188 | 30328728316 | 2001云岩区人民法院 | 1 |
| 6 | 文荣 | 1801078 | 30328659619 | 2001云岩区人民法院 | 1 |
| 7 | 王跃 | 1804323 | 30328150912 | 2002花溪区人民法院 | 1 |
| 8 | 旷芬 | 1817216 | 30328648308 | 2002花溪区人民法院 | 1 |
| 9 | 何漪雅 | 1818006 | 30328723224 | 2002花溪区人民法院 | 1 |
| 10 | 石智攀 | 1817068 | 30328648824 | 2002花溪区人民法院 | 1 |
| 11 | 吴超 | 1802736 | 30328725426 | 2002花溪区人民法院 | 1 |
| 12 | 司马健勇 | 1800630 | 30328721816 | 2002花溪区人民法院 | 1 |
| 13 | 鄢丽 | 1800352 | 30328713418 | 2002花溪区人民法院 | 1 |
| 14 | 刘田 | 1801785 | 30328141211 | 2002花溪区人民法院 | 1 |
| 15 | 邓瑶 | 1812286 | 30328723712 | 2002花溪区人民法院 | 1 |
| 16 | 陈曼 | 1812363 | 30328720206 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 17 | 张董董 | 1819860 | 30328151226 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 18 | 钟玉婷 | 1812443 | 30328161810 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 19 | 支博 | 1800277 | 30328645527 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 20 | 周文豪 | 1801143 | 30328156618 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 21 | 许依若 | 1800240 | 30328715607 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 22 | 蒋德洋 | 1811958 | 30328721006 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 23 | 张紫璇 | 1800004 | 30328166419 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 24 | 毛宇迪 | 1819068 | 30328727314 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 25 | 万劲松 | 1807781 | 30328657410 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 26 | 王明国 | 1805306 | 30328145307 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 27 | 汤亮 | 1815742 | 30328163909 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 28 | 范蕾蕾 | 1805793 | 30328152121 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 29 | 杨轶 | 1809507 | 30328725407 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 30 | 陈林超 | 1809436 | 30328659801 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 31 | 肖贤禹 | 1803798 | 30328166322 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 32 | 蒋云潞 | 1800909 | 30328721726 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 33 | 韦余 | 1810570 | 30328153020 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 34 | 李佳娥 | 1807318 | 30328643316 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 35 | 刘梅 | 1800898 | 30328153903 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 36 | 王海钦 | 1804989 | 30328641722 | 2003乌当区法院 | 1 |
| 37 | 陈芳 | 1811982 | 30328713416 | 2004清镇市人民法院 | 1 |
| 38 | 席月 | 1813602 | 30328154323 | 2004清镇市人民法院 | 1 |
| 39 | 牟瑶 | 1807059 | 30328154410 | 2004清镇市人民法院 | 1 |
| 40 | 张苇 | 1816771 | 30328161005 | 2004清镇市人民法院 | 1 |
| 41 | 邓垚 | 1808008 | 30328649824 | 2004清镇市人民法院 | 1 |
| 42 | 毛爱月 | 1812646 | 30328165023 | 2004清镇市人民法院 | 1 |
| 43 | 杨国辉 | 1814507 | 30328713304 | 2004清镇市人民法院 | 1 |
| 44 | 吕士碧 | 1810310 | 30328711513 | 2004清镇市人民法院 | 1 |
| 45 | 刘治云 | 1809690 | 30328650802 | 2004清镇市人民法院 | 1 |
| 46 | 陈宣佑 | 1801751 | 30328161905 | 2005息烽县人民法院 | 1 |
| 47 | 祖盼 | 1810223 | 30328721026 | 2005息烽县人民法院 | 1 |
| 48 | 罗鸿 | 1811267 | 30328145412 | 2005息烽县人民法院 | 1 |
| 49 | 李远娇 | 1803842 | 30328142216 | 2006开阳县人民法院 | 1 |
| 50 | 陈欢 | 1804180 | 30328713510 | 2006开阳县人民法院 | 1 |
| 51 | 彭婷 | 1800615 | 30328163527 | 2006开阳县人民法院 | 1 |
| 52 | 匡修宇 | 1815980 | 30328143711 | 2006开阳县人民法院 | 1 |
| 53 | 赵雨西 | 1818349 | 30328143706 | 2006开阳县人民法院 | 1 |
| 54 | 邹雨宏 | 1817783 | 30328728817 | 2006开阳县人民法院 | 1 |
| 55 | 罗欣 | 1806556 | 30328725909 | 2006开阳县人民法院 | 1 |
| 56 | 梁帆 | 1812735 | 30328152329 | 2006开阳县人民法院 | 1 |
| 57 | 龙梅 | 1804946 | 30328165317 | 2006开阳县人民法院 | 1 |
| 58 | 袁钦 | 1811185 | 30328728527 | 2007赤水市人民法院 | 1 |
| 59 | 宋航 | 1816305 | 30328723922 | 2007赤水市人民法院 | 1 |
| 60 | 李昂翰 | 1818242 | 30328153413 | 2007赤水市人民法院 | 1 |
| 61 | 赵琴 | 1807333 | 30328650619 | 2007赤水市人民法院 | 1 |
| 62 | 邱静 | 1811698 | 30328724814 | 2007赤水市人民法院 | 1 |
| 63 | 岳雪倩 | 1811163 | 30328658121 | 2007赤水市人民法院 | 1 |
| 64 | 杨盼盼 | 1818502 | 30328726513 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 65 | 张孝敏 | 1814371 | 30328142009 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 66 | 胡媛媛 | 1810937 | 30328161214 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 67 | 陈盈 | 1813705 | 30328715023 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 68 | 陆远丽 | 1804246 | 30328155928 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 69 | 余态琼 | 1802222 | 30328163713 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 70 | 王晓兰 | 1815631 | 30328728008 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 71 | 姚姣姣 | 1804060 | 30328150316 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 72 | 林玉素 | 1812247 | 30328721426 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 73 | 张鑫 | 1807631 | 30328655116 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 74 | 李海雪 | 1810558 | 30328714722 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 75 | 金超 | 1815381 | 30328143925 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 76 | 容永飞 | 1815660 | 30328720423 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 77 | 包娟 | 1810144 | 30328644802 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 78 | 李文杰 | 1812570 | 30328726403 | 2008湄潭县人民法院 | 1 |
| 79 | 曾凤梅 | 1817594 | 30328644905 | 2010务川县人民法院 | 1 |
| 80 | 申仙 | 1818919 | 30328711927 | 2010务川县人民法院 | 1 |
| 81 | 冉露露 | 1814830 | 30328157421 | 2010务川县人民法院 | 1 |
| 82 | 何修铭 | 1800218 | 30328641816 | 2011西秀区人民法院 | 1 |
| 83 | 肖昌培 | 1808207 | 30328647023 | 2011西秀区人民法院 | 1 |
| 84 | 宁清博 | 1810783 | 30328725911 | 2011西秀区人民法院 | 1 |
| 85 | 田为先 | 1814855 | 30328713226 | 2011西秀区人民法院 | 1 |
| 86 | 卢仁庆 | 1812083 | 30328659211 | 2011西秀区人民法院 | 1 |
| 87 | 韦建海 | 1800734 | 30328650121 | 2011西秀区人民法院 | 1 |
| 88 | 赵应科 | 1809718 | 30328652802 | 2011西秀区人民法院 | 1 |
| 89 | 左应菲 | 1814186 | 30328653321 | 2011西秀区人民法院 | 1 |
| 90 | 刘云炎 | 1806599 | 30328714607 | 2011西秀区人民法院 | 1 |
| 91 | 李江兰 | 1814820 | 30328650713 | 2012平坝区人民法院 | 1 |
| 92 | 潘泽文 | 1802998 | 30328652228 | 2012平坝区人民法院 | 1 |
| 93 | 孙婷婷 | 1816606 | 30328720821 | 2012平坝区人民法院 | 1 |
| 94 | 杨韵 | 1810919 | 30328726809 | 2012平坝区人民法院 | 1 |
| 95 | 任燕 | 1818570 | 30328654830 | 2012平坝区人民法院 | 1 |
| 96 | 梁朝友 | 1816126 | 30328652521 | 2012平坝区人民法院 | 1 |
| 97 | 熊敏 | 1818637 | 30328728302 | 2012平坝区人民法院 | 1 |
| 98 | 蒋诺丹 | 1813345 | 30328641924 | 2012平坝区人民法院 | 1 |
| 99 | 黄雪娇 | 1814575 | 30328722216 | 2012平坝区人民法院 | 1 |
| 100 | 刘梦薇 | 1811034 | 30328653817 | 2013普定县人民法院 | 1 |
| 101 | 朱丹丹 | 1809676 | 30328643530 | 2013普定县人民法院 | 1 |
| 102 | 陈贤 | 1816899 | 30328726309 | 2013普定县人民法院 | 1 |
| 103 | 高梅 | 1810252 | 30328166916 | 2013普定县人民法院 | 1 |
| 104 | 袁海恋 | 1818995 | 30328721425 | 2013普定县人民法院 | 1 |
| 105 | 高胜东 | 1814099 | 30328656215 | 2013普定县人民法院 | 1 |
| 106 | 张军 | 1808563 | 30328641608 | 2014关岭自治县人民法院 | 1 |
| 107 | 罗兰 | 1820259 | 30328726125 | 2014关岭自治县人民法院 | 1 |
| 108 | 李小松 | 1820146 | 30328143826 | 2014关岭自治县人民法院 | 1 |
| 109 | 张媚月 | 1811574 | 30328655422 | 2015紫云自治县人民法院 | 1 |
| 110 | 陈丽先 | 1813722 | 30328723326 | 2015紫云自治县人民法院 | 1 |
| 111 | 张成波 | 1814983 | 30328711608 | 2015紫云自治县人民法院 | 1 |
| 112 | 吴馨 | 1800195 | 30328728427 | 2015紫云自治县人民法院 | 1 |
| 113 | 何彩云 | 1807972 | 30328720501 | 2015紫云自治县人民法院 | 1 |
| 114 | 罗洪佳 | 1808841 | 30328151203 | 2015紫云自治县人民法院 | 1 |
| 115 | 向乾华 | 1817034 | 30328166905 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 116 | 陈洁 | 1817723 | 30328726105 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 117 | 李云贵 | 1804248 | 30328711705 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 118 | 吕燕全 | 1810639 | 30328643730 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 119 | 何栩 | 1802778 | 30328143502 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 120 | 陈欢 | 1802056 | 30328712016 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 121 | 陈诚 | 1813806 | 30328153428 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 122 | 刘坤 | 1805404 | 30328725819 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 123 | 卢金妹 | 1805370 | 30328714815 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 124 | 李桃玥 | 1811735 | 30328166313 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 125 | 赵继川 | 1809898 | 30328654230 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 126 | 袁倩 | 1814816 | 30328659018 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 127 | 李森 | 1818132 | 30328656105 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 128 | 余浪 | 1813082 | 30328652918 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 129 | 吕丽娟 | 1808161 | 30328645711 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 130 | 陈丽梅 | 1805787 | 30328713103 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 131 | 焦明丽 | 1813794 | 30328155029 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 132 | 孔海莲 | 1808515 | 30328649504 | 2016织金县人民法院 | 1 |
| 133 | 金威 | 1806851 | 30328152003 | 2017赫章县人民法院 | 1 |
| 134 | 周翔 | 1814790 | 30328712104 | 2017赫章县人民法院 | 1 |
| 135 | 柳丹 | 1811510 | 30328648618 | 2017赫章县人民法院 | 1 |
| 136 | 祖正西 | 1809371 | 30328644621 | 2017赫章县人民法院 | 1 |
| 137 | 钱军虎 | 1816661 | 30328658208 | 2017赫章县人民法院 | 1 |
| 138 | 陈玉沙 | 1813876 | 30328726807 | 2017赫章县人民法院 | 1 |
| 139 | 安馨雪梅 | 1802665 | 30328653414 | 2017赫章县人民法院 | 1 |
| 140 | 刘欢 | 1802645 | 30328723621 | 2017赫章县人民法院 | 1 |
| 141 | 陆曼丹 | 1807400 | 30328153923 | 2017赫章县人民法院 | 1 |
| 142 | 徐纯霜 | 1812617 | 30328643622 | 2018玉屏侗族自治县人民法院 | 1 |
| 143 | 杨田甜 | 1813467 | 30328152105 | 2018玉屏侗族自治县人民法院 | 1 |
| 144 | 龙沼 | 1804838 | 30328140406 | 2018玉屏侗族自治县人民法院 | 1 |
| 145 | 张婷 | 1812365 | 30328152021 | 2019江口县法院 | 1 |
| 146 | 石珊珊 | 1806317 | 30328726228 | 2019江口县法院 | 1 |
| 147 | 黄煜 | 1800098 | 30328166217 | 2019江口县法院 | 1 |
| 148 | 胥涛 | 1819440 | 30328714203 | 2020石阡县人民法院 | 1 |
| 149 | 王纯 | 1817080 | 30328162622 | 2020石阡县人民法院 | 1 |
| 150 | 徐志勇 | 1804514 | 30328721911 | 2020石阡县人民法院 | 1 |
| 151 | 黄婷 | 1819349 | 30328711329 | 2020石阡县人民法院 | 1 |
| 152 | 苏远红 | 1810606 | 30328715310 | 2020石阡县人民法院 | 1 |
| 153 | 吴嫣 | 1803005 | 30328166413 | 2020石阡县人民法院 | 1 |
| 154 | 袁广 | 1819006 | 30328643227 | 2021德江县人民法院 | 1 |
| 155 | 赵鲜艳 | 1818531 | 30328710827 | 2021德江县人民法院 | 1 |
| 156 | 田佳卉 | 1800559 | 30328143314 | 2021德江县人民法院 | 1 |
| 157 | 杨叶飞 | 1801229 | 30328640618 | 2021德江县人民法院 | 1 |
| 158 | 熊娜娜 | 1813832 | 30328658919 | 2021德江县人民法院 | 1 |
| 159 | 曹婷婷 | 1810923 | 30328647511 | 2021德江县人民法院 | 1 |
| 160 | 徐竖熙 | 1809596 | 30328725614 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 161 | 杨光葵 | 1814029 | 30328724318 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 162 | 杨健淮 | 1804641 | 30328711210 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 163 | 范新林 | 1809190 | 30328713101 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 164 | 田贵林 | 1815107 | 30328141621 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 165 | 杜敏祯 | 1808022 | 30328161128 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 166 | 刘威威 | 1811071 | 30328164419 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 167 | 何倩倩 | 1809706 | 30328165113 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 168 | 宋思洁 | 1801125 | 30328725107 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 169 | 王凤霞 | 1811229 | 30328647126 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 170 | 何治垚 | 1814599 | 30328723230 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 171 | 胡彤莉 | 1812540 | 30328160428 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 172 | 杨丽华 | 1810052 | 30328152405 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 173 | 邵小琴 | 1817602 | 30328720202 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 174 | 张艳春 | 1806318 | 30328164304 | 2022沿河土家族自治县人民法院 | 1 |
| 175 | 甘芬 | 1806697 | 30328713818 | 2023凯里市人民法院 | 1 |
| 176 | 潘成芳 | 1807947 | 30328658505 | 2023凯里市人民法院 | 1 |
| 177 | 岑美銮 | 1805662 | 30328713607 | 2023凯里市人民法院 | 1 |
| 178 | 吴向东 | 1811075 | 30328648617 | 2023凯里市人民法院 | 1 |
| 179 | 齐实 | 1808046 | 30328167227 | 2023凯里市人民法院 | 1 |
| 180 | 陈彦玲 | 1809901 | 30328145427 | 2023凯里市人民法院 | 1 |
| 181 | 李先 | 1812181 | 30328165829 | 2024丹寨县人民法院 | 1 |
| 182 | 文柠芳 | 1808307 | 30328713217 | 2024丹寨县人民法院 | 1 |
| 183 | 杨丹 | 1813529 | 30328658914 | 2024丹寨县人民法院 | 1 |
| 184 | 杨小芳 | 1803942 | 30328713515 | 2024丹寨县人民法院 | 1 |
| 185 | 杨青青 | 1812206 | 30328648816 | 2024丹寨县人民法院 | 1 |
| 186 | 毛开艳 | 1817330 | 30328655223 | 2024丹寨县人民法院 | 1 |
| 187 | 彭梅 | 1808357 | 30328167512 | 2024丹寨县人民法院 | 1 |
| 188 | 张耀元 | 1808475 | 30328156710 | 2024丹寨县人民法院 | 1 |
| 189 | 章秀梅 | 1812244 | 30328646719 | 2024丹寨县人民法院 | 1 |
| 190 | 林仙情 | 1804411 | 30328710413 | 2025麻江县人民法院 | 1 |
| 191 | 魏如鑫 | 1814910 | 30328166429 | 2025麻江县人民法院 | 1 |
| 192 | 祁琪 | 1801747 | 30328145029 | 2025麻江县人民法院 | 1 |
| 193 | 吴俐媛 | 1804076 | 30328647826 | 2025麻江县人民法院 | 1 |
| 194 | 潘芬芬 | 1819723 | 30328642326 | 2025麻江县人民法院 | 1 |
| 195 | 吴才芳 | 1804969 | 30328166915 | 2025麻江县人民法院 | 1 |
| 196 | 杨勇 | 1817564 | 30328728801 | 2026岑巩县人民法院 | 1 |
| 197 | 陈松 | 1808484 | 30328140218 | 2026岑巩县人民法院 | 1 |
| 198 | 杨明烜 | 1815472 | 30328728229 | 2026岑巩县人民法院 | 1 |
| 199 | 汪慧 | 1812214 | 30328721624 | 2026岑巩县人民法院 | 1 |
| 200 | 颜忠桃 | 1812409 | 30328657226 | 2026岑巩县人民法院 | 1 |
| 201 | 吴永亮 | 1808281 | 30328714328 | 2026岑巩县人民法院 | 1 |
| 202 | 谢施怡 | 1817058 | 30328650327 | 2027三穗县人民法院 | 1 |
| 203 | 曾妍 | 1817953 | 30328640917 | 2027三穗县人民法院 | 1 |
| 204 | 龙桂婷 | 1818192 | 30328722217 | 2027三穗县人民法院 | 1 |
| 205 | 李子杰 | 1800459 | 30328640404 | 2028天柱县人民法院 | 1 |
| 206 | 罗庚 | 1814726 | 30328646926 | 2028天柱县人民法院 | 1 |
| 207 | 袁昌明 | 1817205 | 30328713026 | 2028天柱县人民法院 | 1 |
| 208 | 杨燕 | 1814347 | 30328166301 | 2028天柱县人民法院 | 1 |
| 209 | 彭美姝 | 1809683 | 30328160113 | 2028天柱县人民法院 | 1 |
| 210 | 吴若兰 | 1810883 | 30328711018 | 2028天柱县人民法院 | 1 |
| 211 | 吴柳琴 | 1817923 | 30328161726 | 2029锦屏县人民法院 | 1 |
| 212 | 杨文钰 | 1805937 | 30328728930 | 2029锦屏县人民法院 | 1 |
| 213 | 杨通湛 | 1811291 | 30328644812 | 2029锦屏县人民法院 | 1 |
| 214 | 吴凡迪 | 1813090 | 30328163524 | 2030黎平县人民法院 | 1 |
| 215 | 陆锋 | 1802497 | 30328156522 | 2030黎平县人民法院 | 1 |
| 216 | 刘济鹏 | 1807679 | 30328655507 | 2030黎平县人民法院 | 1 |
| 217 | 张芳霞 | 1813676 | 30328644117 | 2030黎平县人民法院 | 1 |
| 218 | 吴瑞丰 | 1808286 | 30328729018 | 2030黎平县人民法院 | 1 |
| 219 | 李国蓉 | 1805025 | 30328648630 | 2030黎平县人民法院 | 1 |
| 220 | 白木兰 | 1817221 | 30328162602 | 2031雷山县人民法院 | 1 |
| 221 | 刘海 | 1800667 | 30328143113 | 2031雷山县人民法院 | 1 |
| 222 | 吴薇帆 | 1814511 | 30328151827 | 2031雷山县人民法院 | 1 |
| 223 | 李国霞 | 1803610 | 30328151412 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 224 | 周泰 | 1807579 | 30328654811 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 225 | 韦润墨 | 1806433 | 30328151715 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 226 | 姚娇 | 1809681 | 30328658225 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 227 | 刘颖 | 1817715 | 30328713804 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 228 | 唐凤遥 | 1804322 | 30328143820 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 229 | 覃晶 | 1807034 | 30328712226 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 230 | 吴沛 | 1804505 | 30328142008 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 231 | 潘飘飘 | 1814399 | 30328150210 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 232 | 花江莉 | 1802368 | 30328712323 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 233 | 唐一平 | 1816712 | 30328720725 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 234 | 朱涛 | 1805238 | 30328643024 | 2032都匀市人民法院 | 1 |
| 235 | 龙明华 | 1816569 | 30328166114 | 2033福泉市人民法院 | 1 |
| 236 | 龙秋秋 | 1814298 | 30328651518 | 2033福泉市人民法院 | 1 |
| 237 | 肖春琳 | 1804513 | 30328144517 | 2033福泉市人民法院 | 1 |
| 238 | 苏文 | 1807674 | 30328715608 | 2033福泉市人民法院 | 1 |
| 239 | 张艳 | 1800419 | 30328165804 | 2033福泉市人民法院 | 1 |
| 240 | 杨延霖 | 1817467 | 30328659226 | 2033福泉市人民法院 | 1 |
| 241 | 梁正静 | 1800145 | 30328725311 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 242 | 王珊 | 1809899 | 30328728822 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 243 | 李榜凤 | 1808380 | 30328724009 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 244 | 袁群 | 1812586 | 30328656020 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 245 | 卢庆良 | 1816696 | 30328643818 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 246 | 王治雪 | 1810794 | 30328659129 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 247 | 饶庆 | 1809186 | 30328144330 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 248 | 赵倩倩 | 1811402 | 30328165909 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 249 | 杨红艳 | 1803928 | 30328161129 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 250 | 黄森林 | 1804418 | 30328711406 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 251 | 谢登英 | 1819300 | 30328723907 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 252 | 王宛仪 | 1806123 | 30328722822 | 2034瓮安县人民法院 | 1 |
| 253 | 谢一粒 | 1813860 | 30328163217 | 2035长顺县人民法院 | 1 |
| 254 | 陈郭丽 | 1817725 | 30328155802 | 2035长顺县人民法院 | 1 |
| 255 | 余娴 | 1816703 | 30328658310 | 2035长顺县人民法院 | 1 |
| 256 | 牟倩 | 1808004 | 30328648605 | 2036安龙县人民法院 | 1 |
| 257 | 杨霄 | 1818468 | 30328722117 | 2036安龙县人民法院 | 1 |
| 258 | 张发勇 | 1820291 | 30328713712 | 2036安龙县人民法院 | 1 |
| 259 | 蒙伟明 | 1800213 | 30328656704 | 2037贞丰县人民法院 | 1 |
| 260 | 陈本迁 | 1801728 | 30328645213 | 2037贞丰县人民法院 | 1 |
| 261 | 邹塋 | 1814158 | 30328659713 | 2037贞丰县人民法院 | 1 |
| 262 | 张应梅 | 1817670 | 30328648914 | 2037贞丰县人民法院 | 1 |
| 263 | 张明艳 | 1811395 | 30328656629 | 2037贞丰县人民法院 | 1 |
| 264 | 沈卿杨 | 1803724 | 30328720307 | 2037贞丰县人民法院 | 1 |
| 265 | 杨涛 | 1819854 | 30328153906 | 2037贞丰县人民法院 | 1 |
| 266 | 马迪 | 1809209 | 30328658113 | 2037贞丰县人民法院 | 1 |
| 267 | 黄香学 | 1807758 | 30328163405 | 2037贞丰县人民法院 | 1 |
贵州省高级人民法院
2018年6月8日


