请下列进入体检的考生于2014年3月12日下午15:30前,带面试准考证、身份证到贵铝宾馆C栋会议室(资格审查地点)进行体检确认,3月13日上午6:20到省政府大院(中华北路)统一乘车前往体检医院。
| 序号 | 报名序号 | 考生姓名 | 性别 | 用人司局 | 报考职位代码 |
| 1 | 352013386 | 李澄 | 男 | 贵阳市修文县国家税务局 | 0701101001 |
| 2 | 352003687 | 苏静 | 女 | 贵阳市修文县国家税务局 | 0701101001 |
| 3 | 352013351 | 吴玉娇 | 女 | 贵阳市修文县国家税务局 | 0701101002 |
| 4 | 352002830 | 王玲 | 女 | 贵阳市修文县国家税务局 | 0701101002 |
| 5 | 352001870 | 张应来 | 男 | 贵阳市修文县国家税务局 | 0701101003 |
| 6 | 352009845 | 旷野 | 男 | 贵阳市修文县国家税务局 | 0701101003 |
| 7 | 352015315 | 贺虹 | 女 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 0701102001 |
| 8 | 352010310 | 谭孟 | 女 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 0701102001 |
| 9 | 352004378 | 刘梦雨 | 女 | 贵阳市乌当区国家税务局 | 0701103001 |
| 10 | 352010537 | 张廷微 | 女 | 贵阳市乌当区国家税务局 | 0701103001 |
| 11 | 352018358 | 常蓉 | 女 | 贵阳市乌当区国家税务局 | 0701103002 |
| 12 | 352007884 | 王立 | 女 | 贵阳市乌当区国家税务局 | 0701103002 |
| 13 | 352002968 | 张亚 | 男 | 遵义市桐梓县国家税务局 | 0701203002 |
| 14 | 352000891 | 罗永烨 | 男 | 遵义市桐梓县国家税务局 | 0701203002 |
| 15 | 352005893 | 王珊珊 | 女 | 遵义市桐梓县国家税务局 | 0701203002 |
| 16 | 352009236 | 陈洪兴 | 男 | 遵义市赤水市国家税务局 | 0701205001 |
| 17 | 352000085 | 唐雪梅 | 女 | 遵义市赤水市国家税务局 | 0701205001 |
| 18 | 352003993 | 郭雨松 | 男 | 遵义市赤水市国家税务局 | 0701205002 |
| 19 | 352013771 | 周露曦 | 女 | 遵义市赤水市国家税务局 | 0701205002 |
| 20 | 339031195 | 宋潮 | 男 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 0701210001 |
| 21 | 352010210 | 王璐 | 女 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 0701210001 |
| 22 | 352010066 | 安家成 | 男 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 0701210003 |
| 23 | 352000946 | 石微 | 女 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 0701210003 |
| 24 | 352006626 | 赵天锦 | 男 | 遵义市凤冈县国家税务局 | 0701211003 |
| 25 | 352011697 | 安绿洲 | 男 | 遵义市凤冈县国家税务局 | 0701211003 |
| 26 | 352000377 | 端何金 | 男 | 遵义市余庆县国家税务局 | 0701212002 |
| 27 | 352001528 | 罗力 | 女 | 遵义市余庆县国家税务局 | 0701212002 |
| 28 | 352015375 | 柳蒙 | 男 | 安顺市西秀区国家税务局 | 0701301002 |
| 29 | 352007883 | 曾成 | 男 | 安顺市西秀区国家税务局 | 0701301002 |
| 30 | 352009255 | 杨永星 | 男 | 安顺市西秀区国家税务局 | 0701301002 |
| 31 | 352003459 | 陈梦圆 | 女 | 安顺市西秀区国家税务局 | 0701301002 |
| 32 | 352018174 | 王爽 | 女 | 安顺市西秀区国家税务局 | 0701301002 |
| 33 | 352014745 | 董文婷 | 女 | 安顺市西秀区国家税务局 | 0701301003 |
| 34 | 352009718 | 陈庆原 | 女 | 安顺市西秀区国家税务局 | 0701301003 |
| 35 | 352006729 | 汪帆 | 男 | 安顺市经济技术开发区国家税务局 | 0701302001 |
| 36 | 352014855 | 李宁宁 | 男 | 安顺市经济技术开发区国家税务局 | 0701302001 |
| 37 | 352002992 | 赵振军 | 男 | 安顺市经济技术开发区国家税务局 | 0701302002 |
| 38 | 352015937 | 李雨畋 | 女 | 安顺市经济技术开发区国家税务局 | 0701302002 |
| 39 | 352010770 | 李洋 | 男 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 0701404001 |
| 40 | 352009713 | 阮运超 | 男 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 0701404001 |
| 41 | 352010970 | 杨治金 | 男 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 0701404002 |
| 42 | 352017231 | 杨婷 | 女 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 0701404002 |
| 43 | 352007117 | 何国芬 | 女 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 0701404002 |
| 44 | 352000870 | 章海锋 | 男 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 0701404003 |
| 45 | 352002800 | 张丹 | 女 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 0701404003 |
| 46 | 352008710 | 王鹏 | 男 | 黔东南州丹寨县国家税务局 | 0701507001 |
| 47 | 352003285 | 申华熠 | 男 | 黔东南州丹寨县国家税务局 | 0701507001 |
| 48 | 352017719 | 万春荣 | 女 | 黔东南州丹寨县国家税务局 | 0701507001 |
| 49 | 352000607 | 舒均波 | 男 | 黔东南州锦屏县国家税务局 | 0701508001 |
| 50 | 352017784 | 徐莉莎 | 女 | 黔东南州锦屏县国家税务局 | 0701508001 |
| 51 | 352010712 | 李腊 | 女 | 黔东南州锦屏县国家税务局 | 0701508001 |
| 52 | 352002470 | 夏叶倪 | 女 | 毕节市织金县国家税务局 | 0701703002 |
| 53 | 352002564 | 张艳琴 | 女 | 毕节市织金县国家税务局 | 0701703002 |
| 54 | 352015627 | 刘孙均 | 男 | 毕节市织金县国家税务局 | 0701703003 |
| 55 | 352013180 | 张露尹 | 女 | 毕节市织金县国家税务局 | 0701703003 |
| 56 | 352009111 | 金龙 | 男 | 毕节市织金县国家税务局 | 0701703004 |
| 57 | 352006781 | 王春明 | 男 | 毕节市织金县国家税务局 | 0701703004 |
| 58 | 352017245 | 邓锐 | 男 | 毕节市七星关区国家税务局 | 0701707001 |
| 59 | 352000256 | 李烨 | 男 | 毕节市七星关区国家税务局 | 0701707001 |
| 60 | 352012103 | 赵圆 | 男 | 六盘水市盘县国家税务局 | 0701801003 |
| 61 | 352010997 | 张红云 | 女 | 六盘水市盘县国家税务局 | 0701801003 |
| 62 | 352005931 | 华画 | 女 | 六盘水市盘县国家税务局 | 0701801003 |
| 63 | 352008478 | 丰妍珲 | 女 | 六盘水市盘县国家税务局 | 0701801003 |
| 64 | 352002272 | 朱丹 | 女 | 六盘水市盘县国家税务局 | 0701801003 |
| 65 | 352010358 | 敖斌鸿 | 男 | 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 | 0701804001 |
| 66 | 352017717 | 李思 | 女 | 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 | 0701804001 |
| 67 | 352008091 | 邓师 | 女 | 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 | 0701804001 |
| 68 | 352000061 | 黄元莎 | 女 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 0701903001 |
| 69 | 352012231 | 李安琪 | 女 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 0701903001 |
| 70 | 352012520 | 杨昆 | 男 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 0701903002 |
| 71 | 352013583 | 施明春 | 女 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 0701903002 |
| 72 | 352007788 | 王云仕 | 男 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 0701903003 |
| 73 | 352015969 | 陆安伟 | 女 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 0701903003 |
| 74 | 352006583 | 陈庆典 | 男 | 黔西南州望谟县国家税务局 | 0701906001 |
| 75 | 352005293 | 蒋峰 | 男 | 黔西南州望谟县国家税务局 | 0701906001 |

