| 2016国考贵州各部门报名人数情况(截止25日17时) | ||
| 招录部门名称 | 招录人数 | 报名合格人数 |
| 贵州省国家税务局 | 455 | 25663 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 46 | 1497 |
| 国家统计局贵州调查总队 | 21 | 1986 |
| 贵州省气象局 | 13 | 30 |
| 成都铁路局贵阳铁路公安处 | 25 | 1001 |
| 交通部珠江航务管理局(贵州) | 5 | 301 |
| 贵州出入境检验检疫局 | 5 | 184 |
| 贵州煤矿安全监察局 | 3 | 155 |
| 贵阳海关 | 2 | 135 |
| 贵州省邮政管理局 | 2 | 153 |
| 贵州储备物资管理局 | 2 | 1733 |
| 工业和信息化部(贵州省通信管理局) | 2 | 633 |
| 中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 2 |
| 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 1 | 97 |
| 国家土地督察武汉局(工作地点在贵州) | 1 | 36 |

