根据《贵州财经大学2015年第二次公开招聘工作人员方案》,我校2015年第二次公开招聘工作人员笔试已经结束,按照应聘人员的笔试成绩由高到低按单个岗位招聘计划数与该岗位参加面试人员数1:3的比例确定参加面试对象。同一岗位应聘人员笔试成绩末位并列的,同时进入面试的原则,请进入面试的考生(详细名单见附件)带上身份证、准考证于2015年10月13日(星期二)上午7:40到贵州财经大学花溪校区(贵阳市花溪大学城)修德楼三楼进行抽签并面试,逾期视为自动放弃。
附件:
| 贵州财经大学2015年第二次公开招聘工作人员面试人员名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 20150201119 | 范一 | 男 | 管理人员 | |
| 2 | 20150201106 | 贺旭英 | 女 | 管理人员 | |
| 3 | 20150201121 | 翟惠琳 | 女 | 管理人员 | |
| 4 | 20150201007 | 钟舒 | 女 | 管理人员 | |
| 5 | 20150201035 | 徐玲玲 | 女 | 管理人员 | |
| 6 | 20150201077 | 陆阳 | 男 | 管理人员 | |
| 7 | 20150201037 | 谢军 | 男 | 管理人员 | |
| 8 | 20150201069 | 冉晓鸣 | 女 | 管理人员 | |
| 9 | 20150201053 | 王乐 | 女 | 管理人员 | |
| 10 | 20150201004 | 朱攀 | 女 | 管理人员 | |
| 11 | 20150201018 | 张海燕 | 女 | 管理人员 | |
| 12 | 20150201044 | 王睿 | 女 | 管理人员 | |
| 13 | 20150201002 | 岑光波 | 男 | 管理人员 | |
| 14 | 20150201012 | 张小芳 | 女 | 管理人员 | |
| 15 | 20150201010 | 赵富远 | 男 | 管理人员 | |
| 16 | 20150201013 | 张文良 | 男 | 管理人员 | |
| 17 | 20150201030 | 杨汝云 | 男 | 管理人员 | |
| 18 | 20150201036 | 邢家伟 | 男 | 管理人员 | |
| 19 | 20150201061 | 孙支凤 | 女 | 管理人员 | |
| 20 | 20150201113 | 龚书平 | 男 | 管理人员 | |
| 21 | 20150201003 | 祝坤仙 | 女 | 管理人员 | |
| 22 | 20150201009 | 赵亚丽 | 女 | 管理人员 | |
| 23 | 20150201014 | 张文 | 男 | 管理人员 | |
| 24 | 20150201038 | 肖凯 | 男 | 管理人员 | |
| 25 | 20150201066 | 石登计 | 男 | 管理人员 | |
| 26 | 20150201096 | 李冰晶 | 女 | 管理人员 | |
| 27 | 20150201072 | 潘伟静 | 女 | 管理人员 | |
| 28 | 20150201074 | 马叶 | 女 | 管理人员 | |
| 29 | 20150201078 | 鲁宇 | 女 | 管理人员 | |
| 30 | 20150201008 | 赵阳 | 男 | 管理人员 | |
| 31 | 20150201039 | 夏波 | 女 | 管理人员 | |
| 32 | 20150201045 | 王曦樨 | 女 | 管理人员 | |
| 33 | 20150201051 | 王美 | 女 | 管理人员 | |
| 34 | 20150201102 | 黄文秀 | 女 | 管理人员 | |
| 35 | 20150201126 | 戴洋 | 男 | 管理人员 | |
| 36 | 20150208053 | 陈廷定 | 男 | 后勤处 | |
| 37 | 20150208052 | 石祎元 | 女 | 后勤处 | |
| 38 | 20150208051 | 张超 | 女 | 后勤处 | |
| 39 | 20150205030 | 高天石 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 40 | 20150204006 | 王倩倩 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 41 | 20150205044 | 程宇 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 42 | 20150205061 | 陈成玉 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 43 | 20150202013 | 周晓莹 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 44 | 20150204019 | 王洁琼 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 45 | 20150202022 | 赵湘婷 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 46 | 20150204005 | 王璐 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 47 | 20150204013 | 王思策 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 48 | 20150204134 | 雷蕾 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 49 | 20150202020 | 郑惠匀 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 50 | 20150204010 | 王晓娟 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 51 | 20150204084 | 陆伦维 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 52 | 20150204093 | 刘鹏 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 53 | 20150204101 | 刘桂浪 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 54 | 20150204062 | 莫胜连 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 55 | 20150204122 | 李俊乐 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 56 | 20150201135 | 晏国洪 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 57 | 20150204076 | 罗敏 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 58 | 20150202007 | 朱蕾 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 59 | 20150203052 | 吴卿 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 60 | 20150204119 | 李亮 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 61 | 20150202019 | 郑武权 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 62 | 20150204027 | 田瑜 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 63 | 20150204030 | 陶琴 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 64 | 20150202039 | 张妮 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 65 | 20150202044 | 张洁 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 66 | 20150202054 | 原海琴 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 67 | 20150204031 | 陶朝英 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 68 | 20150204054 | 乔茂凤 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 69 | 20150204056 | 彭芳坪 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 70 | 20150205011 | 胡玲 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 71 | 20150205019 | 何慧琳 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 72 | 20150204107 | 李菁菁 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 73 | 20150202004 | 左玥 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 74 | 20150203002 | 杨燕 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 75 | 20150204003 | 魏巍 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 76 | 20150204009 | 王艳丽 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 77 | 20150205028 | 耿贵情 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 78 | 20150205026 | 顾怀刚 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 79 | 20150202057 | 袁建琼 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 80 | 20150203038 | 谢国萍 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 81 | 20150204029 | 陶晓宁 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 82 | 20150204070 | 马鸽 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 83 | 20150204120 | 李连华 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 84 | 20150204128 | 李丹丹 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 85 | 20150205003 | 黄毅 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 86 | 20150205033 | 甘珣 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 87 | 20150206002 | 安春芳 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 88 | 20150202016 | 周芳 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 89 | 20150202005 | 朱欣 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 90 | 20150202024 | 张筱悦 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 91 | 20150202029 | 张映梅 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 92 | 20150202041 | 张丽彩 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 93 | 20150202053 | 岳进修 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 94 | 20150203015 | 杨名方 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 95 | 20150203029 | 杨晨 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 96 | 20150203039 | 谢丹凤 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 97 | 20150204011 | 王习 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 98 | 20150204048 | 任笔墨 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 99 | 20150204082 | 陆玉梅 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 100 | 20150204089 | 刘艳敏 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 101 | 20150204116 | 李冉 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 102 | 20150205008 | 胡正伟 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 103 | 20150205023 | 郭章 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 104 | 20150205041 | 代波 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 105 | 20150205004 | 黄启芬 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 106 | 20150202018 | 钟应 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 107 | 20150202032 | 张雪 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 108 | 20150202037 | 张晴 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 109 | 20150203024 | 杨芬 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 110 | 20150204028 | 田宇 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 111 | 20150205029 | 葛林林 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 112 | 20150204061 | 牟智慧 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 113 | 20150202015 | 周华 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 114 | 20150202038 | 张年斌 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 115 | 20150202055 | 袁焱萍 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 116 | 20150203036 | 谢瑛 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 117 | 20150204015 | 王庆波 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 118 | 20150204026 | 汪婧祎 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 119 | 20150204057 | 裴星星 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 120 | 20150204072 | 马超玲 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 121 | 20150204080 | 罗丹 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 122 | 20150204095 | 刘明明 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 123 | 20150204109 | 李珍珍 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 124 | 20150205009 | 胡欣欣 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 125 | 20150205010 | 胡梦帆 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 126 | 20150205012 | 胡力诗 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 127 | 20150205049 | 陈远 | 男 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 128 | 20150205064 | 闭翠珍 | 女 | 专业技术人员(辅导员) | |
| 129 | 20150208001 | 胡海雄 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 130 | 20150206004 | 滕丹妮 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 131 | 20150207102 | 李颖 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 132 | 20150207012 | 吴运钦 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 133 | 20150207030 | 王文超 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 134 | 20150206006 | 邹立春 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 135 | 20150207010 | 向津润 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 136 | 20150208017 | 付琳 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 137 | 20150207095 | 刘东方 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 138 | 20150207072 | 彭婧 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 139 | 20150207089 | 龙亚飞 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 140 | 20150208040 | 陈琳 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 141 | 20150206019 | 赵婧 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 142 | 20150207007 | 邢磊 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 143 | 20150207008 | 肖月 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 144 | 20150207051 | 唐可杨 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 145 | 20150207064 | 申恒 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 146 | 20150208033 | 戴镛 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 147 | 20150208037 | 成玲 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 148 | 20150207004 | 熊芮悦 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 149 | 20150207043 | 万作勇 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 150 | 20150208046 | 陈犇 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 151 | 20150206025 | 张媛 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 152 | 20150207073 | 彭月静 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 153 | 20150207009 | 肖丹 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 154 | 20150207078 | 马斐 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 155 | 20150208004 | 何大婵 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 156 | 20150206041 | 叶大翠 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 157 | 20150206042 | 姚旭敏 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 158 | 20150207029 | 王晓 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 159 | 20150207081 | 马红丽 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 160 | 20150207096 | 刘畅 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 161 | 20150207097 | 凌霞 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 162 | 20150207120 | 康晋瑜 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 163 | 20150208016 | 付佩佩 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 164 | 20150207071 | 彭昕 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 165 | 20150206005 | 闫芳 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 166 | 20150206031 | 张静静 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 167 | 20150206057 | 许世丹 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 168 | 20150207023 | 王娅 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 169 | 20150207075 | 彭光武 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 170 | 20150207105 | 李松 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 171 | 20150208034 | 崔晓菡 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 172 | 20150207088 | 龙智 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 173 | 20150206043 | 杨箐 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 174 | 20150206047 | 杨勇 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 175 | 20150207066 | 任冬梅 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 176 | 20150207082 | 罗玉珍 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 177 | 20150207106 | 李书恩 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 178 | 20150207121 | 金光龙 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 179 | 20150208023 | 段霞 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 180 | 20150208027 | 杜春燕 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 181 | 20150208044 | 陈晨 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 182 | 20150208047 | 车金恒 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 183 | 20150207039 | 王大芸 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 184 | 20150206010 | 朱博 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 185 | 20150206012 | 周学山 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 186 | 20150206053 | 杨盼 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 187 | 20150206058 | 许琳 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 188 | 20150207011 | 吴治领 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 189 | 20150207061 | 石永赟 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 190 | 20150207070 | 秦岭 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 191 | 20150207080 | 马晓琳 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 192 | 20150207083 | 罗乐 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 193 | 20150207118 | 亢照博 | 男 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 194 | 20150208022 | 冯晨 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 195 | 20150208024 | 杜瑾 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
| 196 | 20150208043 | 陈淳 | 女 | 专业技术人员(教辅人员) | |
贵州财经大学公开招聘领导小组
2015年10月9日

