| 贵阳市2013年公开招聘市属事业单位工作人员4月18日报名情况公布 | ||
| 特别提示:此表为交费人数与招聘计划数比例达不到3:1的岗位,报名成功以最终缴费为准。为避免在报名后期出现网络拥堵而影响考生报名的情况,特提示考生对照报考条件,选定好岗位后应尽早报名,对已审核通过的应尽早交费。 | ||
| 序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 |
| 1 | 2013001贵阳学院 | 02管理人员 |
| 2 | 2013001贵阳学院 | 03管理人员 |
| 3 | 2013001贵阳学院 | 07专业技术人员 |
| 4 | 2013002贵阳职业技术学院 | 01实训中心专业技术人员 |
| 5 | 2013002贵阳职业技术学院 | 02实训中心专业技术人员 |
| 6 | 2013002贵阳职业技术学院 | 03各分院、系部教师 |
| 7 | 2013002贵阳职业技术学院 | 04各分院、系部教师 |
| 8 | 2013002贵阳职业技术学院 | 05各分院、系部教师 |
| 9 | 2013002贵阳职业技术学院 | 06各分院、系部教师 |
| 10 | 2013002贵阳职业技术学院 | 07各分院、系部教师 |
| 11 | 2013002贵阳职业技术学院 | 08各分院、系部教师 |
| 12 | 2013002贵阳职业技术学院 | 09各分院、系部教师 |
| 13 | 2013002贵阳职业技术学院 | 10各分院、系部教师 |
| 14 | 2013003贵阳护理职业学院 | 01专业技术人员 |
| 15 | 2013003贵阳护理职业学院 | 02专业技术人员 |
| 16 | 2013003贵阳护理职业学院 | 05教师 |
| 17 | 2013003贵阳护理职业学院 | 06教师 |
| 18 | 2013003贵阳护理职业学院 | 07教师 |
| 19 | 2013003贵阳护理职业学院 | 08教师 |
| 20 | 2013003贵阳护理职业学院 | 09教师 |
| 21 | 2013003贵阳护理职业学院 | 10教师 |
| 22 | 2013003贵阳护理职业学院 | 11教师 |
| 23 | 2013003贵阳护理职业学院 | 13教师 |
| 24 | 2013003贵阳护理职业学院 | 14教师 |
| 25 | 2013003贵阳护理职业学院 | 15教师 |
| 26 | 2013003贵阳护理职业学院 | 16教师 |
| 27 | 2013004贵阳市爱国卫生运动委员会办公室 | 01管理人员 |
| 28 | 2013005贵阳市人大干部法律培训中心 | 04专业技术人员 |
| 29 | 2013006贵阳市道路运输管理局 | 02管理人员 |
| 30 | 2013008贵阳市食品药品检验检测中心 | 03专业技术人员 |
| 31 | 2013008贵阳市食品药品检验检测中心 | 04专业技术人员 |
| 32 | 2013009贵阳市财政监督检查执法大队 | 01专业技术人员 |
| 33 | 2013014贵阳市青少年宫 | 01杂技教师 |
| 34 | 2013014贵阳市青少年宫 | 02舞蹈教师 |
| 35 | 2013015贵阳市法制教育培训中心 | 01管理人员 |
| 36 | 2013015贵阳市法制教育培训中心 | 02专业技术人员 |
| 37 | 2013015贵阳市法制教育培训中心 | 03专业技术人员 |
| 38 | 2013016贵阳市公职律师事务所 | 02管理人员 |
| 39 | 2013016贵阳市公职律师事务所 | 03专业技术人员 |
| 40 | 2013018贵阳市信息中心 | 03专业技术人员 |
| 41 | 2013019贵阳市基督教三自爱国会 | 01管理人员 |
| 42 | 2013021贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 | 01专业技术人员 |
| 43 | 2013021贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 | 02专业技术人员 |
| 44 | 2013021贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 | 03专业技术人员 |
| 45 | 2013022贵阳市鱼简河水库管理处 | 01专业技术人员 |
| 46 | 2013023贵阳市小关水库管理处 | 01专业技术人员 |
| 47 | 2013024贵阳市水资源管理站 | 01专业技术人员 |
| 48 | 2013025贵阳市花溪水库管理处 | 01专业技术人员 |
| 49 | 2013025贵阳市花溪水库管理处 | 02专业技术人员 |
| 50 | 2013026贵阳市环境卫生管理中心 | 02管理人员 |
| 51 | 2013026贵阳市环境卫生管理中心 | 03管理人员 |
| 52 | 2013026贵阳市环境卫生管理中心 | 05专业技术人员 |
| 53 | 2013028贵阳市河道管理处 | 02管理人员 |
| 54 | 2013028贵阳市河道管理处 | 03工勤人员 |
| 55 | 2013028贵阳市河道管理处 | 04工勤人员 |
| 56 | 2013029贵阳市渣土管理处 | 02专业技术人员 |
| 57 | 2013030贵阳市体育中学 | 01管理人员 |
| 58 | 2013030贵阳市体育中学 | 02专业技术人员 |
| 59 | 2013030贵阳市体育中学 | 03专业技术人员 |
| 60 | 2013030贵阳市体育中学 | 04专业技术人员 |
| 61 | 2013030贵阳市体育中学 | 05专业技术人员 |
| 62 | 2013030贵阳市体育中学 | 06专业技术人员 |
| 63 | 2013030贵阳市体育中学 | 07专业技术人员 |
| 64 | 2013030贵阳市体育中学 | 08专业技术人员 |
| 65 | 2013030贵阳市体育中学 | 12教师 |
| 66 | 2013031贵阳市体育总会 | 02专业技术人员 |
| 67 | 2013032贵阳市市民健身中心 | 01专业技术人员 |
| 68 | 2013033贵阳市人口计生计算机信息管理中心 | 01专业技术人员 |
| 69 | 2013037贵阳市住房保障中心 | 02专业技术人员 |
| 70 | 2013038贵阳市城建建设档案馆 | 01专业技术人员 |
| 71 | 2013039贵阳市燃气管理处 | 01专业技术人员 |
| 72 | 2013040贵阳市房屋使用安全管理中心 | 01管理人员 |
| 73 | 2013040贵阳市房屋使用安全管理中心 | 03专业技术人员 |
| 74 | 2013041贵阳市城乡建设学校 | 01专业技术人员 |
| 75 | 2013041贵阳市城乡建设学校 | 02专业技术人员 |
| 76 | 2013041贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 |
| 77 | 2013043贵阳市城建科会研究会 | 01管理人员 |
| 78 | 2013044贵阳市救助局 | 01管理人员 |
| 79 | 2013045贵阳市第二社会福利院 | 01管理人员 |
| 80 | 2013045贵阳市第二社会福利院 | 02管理人员 |
| 81 | 2013045贵阳市第二社会福利院 | 03管理人员 |
| 82 | 2013045贵阳市第二社会福利院 | 04工勤人员 |
| 83 | 2013045贵阳市第二社会福利院 | 05工勤人员 |
| 84 | 2013046贵阳市儿童福利院 | 01特教教师 |
| 85 | 2013046贵阳市儿童福利院 | 02专业技术人员 |
| 86 | 2013046贵阳市儿童福利院 | 03专业技术人员 |
| 87 | 2013046贵阳市儿童福利院 | 04教师 |
| 88 | 2013047贵阳市精神病医院 | 01专业技术人员 |
| 89 | 2013047贵阳市精神病医院 | 02专业技术人员 |
| 90 | 2013048贵阳市退役士兵就业促进中心 | 01管理人员 |
| 91 | 2013048贵阳市退役士兵就业促进中心 | 02专业技术人员 |
| 92 | 2013051贵阳市社会福利院 | 01管理人员 |
| 93 | 2013052贵阳市军队离退休干部第一休养所 | 01管理人员 |
| 94 | 2013053贵阳市筑城广场管理处 | 01专业技术人员 |
| 95 | 2013054贵阳市顺海林场 | 01专业技术人员 |
| 96 | 2013055贵阳市木材检查站 | 01专业技术人员 |
| 97 | 2013057贵阳市环境突发事件应急中心 | 01专业技术人员 |
| 98 | 2013057贵阳市环境突发事件应急中心 | 02专业技术人员 |
| 99 | 2013058贵阳市环境宣传教育中心 | 02专业技术人员 |
| 100 | 2013060贵阳市两湖一库环境保护监测站 | 01专业技术人员 |
| 101 | 2013061贵阳市人工影响天气办公室 | 01专业技术人员 |
| 102 | 2013063贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 02专业技术人员 |
| 103 | 2013063贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 03专业技术人员 |
| 104 | 2013063贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 04专业技术人员 |
| 105 | 2013063贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 05专业技术人员 |
| 106 | 2013063贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 06专业技术人员 |
| 107 | 2013065贵阳市筑城地区人民检察院 | 02工勤人员(事业编制) |
加入方法:①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gzhzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(右边二维码) | ![]() |
贵州华政官网http://gz.hzgwyw.com/
报名地址:紫林庵红华家电大厦9楼(人才市场旁,云岩区医院对面)
报名电话:0851-5840938 18685167560
相关阅读
贵州公务员、事业单位招考资讯
贵州公务员笔试历年真题及答案
贵州公务员考试行测资料
贵州公务员考试申论资料
贵州公务员考试面试资料
贵州公务员考试培训简章
贵州公务员考试论坛
贵州公务员历年面试真题
2013贵州选调生笔试成绩查询
2013贵州公务员笔试成绩查询
2013贵州公务员考试笔试培训
2013贵州选调生考试笔试培训
2012贵阳公安招警面试培训
贵州省各地州市人事考试网站汇总:
贵州人事考试信息网http://www.gzpta.gov.cn/
贵州省公务员局http://www.gzrs.gov.cn/
贵阳人力资源和社会保障网http://gzgy.lss.gov.cn/gyldbzw/72057594037927936/
遵义人力资源和社会保障网http://www.zyrs.gov.cn/
安顺人民政府网http://www.anshun.gov.cn/
六盘水人力资源和社会保障网http://rsj.gzlps.gov.cn/
铜仁网http://www.tongren.gov.cn/
毕节市人民政府网http://www.bijie.gov.cn/
黔南人事人才网http://www.qnrc.gz.cn/
黔西南州人事人才网http://www.qxnrsj.gov.cn/
黔东南州人民政府网http://www.qdn.gov.cn/
更多相关公考资料请关注:贵州人事考试信息网 贵州华政教育 贵州公务员局



