一、《兴义市2013年事业单位新增人员公开招聘拟聘用人员名单》(见附表)。
二、公示期:2013年5月9日至5月15日。
三、为确保公开、平等、竞争、择优,欢迎考生及社会各界的监督。
四、2013年5月15日下午15:00在市人力资源市场(沙井北路3号,市医院门诊部对面)二楼会议室集中。
咨询电话:0859—3220490(兴义市人才交流服务中心)
受理监督单位:兴义市纪委 监察局
监督举报电话:0859—12388
0859—3236600
温馨提示:以后我市所有事业单位面向社会公开招聘信息都将在“贵州兴义党建网”、“兴义市人力资源和社会保障网”等网站进行公示。不再另行电话通知,请考生看到后相互转告。因考生未阅而引起的后果,事业单位新增人员公开招聘领导小组及办公室一律不承担任何责任。
附表:《兴义市2013年事业单位新增人员公开招聘拟聘用人员名单》
| 兴义市2013年事业单位新增人员公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位代码 | 报考单位 | 报考职位代码 | 报考职位 | 政审结果 | 备注 |
| 1 | 田仁富 | 男 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 2 | 刘雪岗 | 男 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 3 | 王清燕 | 女 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 4 | 陈子雷 | 男 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 5 | 蔡艳 | 女 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 6 | 张燕军 | 男 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 7 | 何颜腾 | 男 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 8 | 岑天书 | 男 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 9 | 韩婷 | 女 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 10 | 刘立峰 | 男 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 11 | 张显飞 | 男 | 1101 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 12 | 幸刚琴 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 13 | 袁成非 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 14 | 刘方 | 男 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 15 | 王寿军 | 男 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 16 | 刘燕 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 17 | 陈锐 | 男 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 18 | 卢声艳 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 19 | 张伦琴 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 20 | 刘丽丹 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 21 | 李爱丽 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 22 | 程纪佺 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 23 | 欧阳志林 | 男 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 24 | 朱兴彪 | 男 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 25 | 李金凤 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 26 | 冯再美 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 27 | 白莹 | 女 | 1102 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 28 | 支雄 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 29 | 岑明优 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 30 | 余汉东 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 31 | 余云江 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 32 | 熊能兴 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 33 | 张金文 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 34 | 韦厚富 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 35 | 罗金果 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 36 | 王富 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 37 | 赵明丽 | 女 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 38 | 马丽 | 女 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 39 | 陈青青 | 女 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 40 | 曹龙 | 男 | 1103 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 41 | 蒋兴飞 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 42 | 熊海军 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 43 | 曾启贤 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 44 | 胡俊 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 45 | 孙专 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 46 | 梁大富 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 47 | 李开忠 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作人员 | 合格 | |
| 48 | 田友维 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 49 | 刘宇佳 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 50 | 张义 | 女 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 51 | 张启波 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 52 | 陈秋菊 | 女 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 53 | 张颖 | 女 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 54 | 李茜茜 | 女 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 55 | 曹薇升 | 女 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 56 | 朱桦 | 男 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 57 | 张贞瑶 | 女 | 1104 | 乡镇事业站所 | 02 | 工作人员 | 合格 | |
| 58 | 卜苍鹰 | 女 | 1104 | 乡镇事业站所 | 03 | 工作人员 | 合格 | |
| 59 | 陈薪竹 | 女 | 1104 | 乡镇事业站所 | 03 | 工作人员 | 合格 | |
| 60 | 聂昭霞 | 女 | 1104 | 乡镇事业站所 | 03 | 工作人员 | 合格 | |
| 61 | 谈飞 | 男 | 1105 | 殡葬管理局 | 01 | 技术等级工人(火化工) | 合格 | |
| 62 | 舒金华 | 女 | 1105 | 兴义殡葬管理局 | 01 | 技术等级工人(火化工) | 合格 | |
| 63 | 晏丽 | 女 | 1105 | 殡葬管理局 | 01 | 技术等级工人(火化工) | 合格 | |
| 64 | 黄柏彬 | 男 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 65 | 卢渊 | 男 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 66 | 廖昆 | 男 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 67 | 何金英 | 女 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 68 | 谢琳 | 女 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 69 | 汪芝成 | 男 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 70 | 吕颖霞 | 女 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 71 | 徐志祥 | 男 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 72 | 谭清国 | 男 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 73 | 邱海燕 | 女 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 74 | 穆静 | 女 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 75 | 刘庭庭 | 男 | 1106 | 兴义市人民医院 | 01 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 76 | 肖杨 | 女 | 1106 | 兴义市人民医院 | 02 | 专业技术人员 | 合格 | |
| 77 | 凌乐姣 | 女 | 1106 | 兴义市人民医院 | 02 | 专业技术人员 | 合格 | |
兴义市事业单位新增人员公
开招考聘用领导小组办公室
二〇一三年五月九日
贵州华政“微信日刊”订阅方法
| ①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gzhzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(右图二维码) | ![]() |
贵州华政官方微博
贵州华政官网http://gz.hzgwyw.com/
报名地址:紫林庵红华家电大厦9楼(人才市场旁,云岩区医院对面)
报名电话:0851-5840938 18685167560


