根据《普定县2013年事业单位公开招聘煤矿驻矿安全监管员招聘简章》的规定笔试成绩统计工作已结束,现进行公布:
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考场号 | 加分 情况 | 笔试实 考成绩 | 笔试总 成绩 |
| 1 | 90425010101 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 46 | 46 | |
| 2 | 90425010102 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 58 | 58 | |
| 3 | 90425010103 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 45 | 45 | |
| 4 | 90425010104 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 36 | 36 | |
| 5 | 90425010105 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 32 | 32 | |
| 6 | 90425010106 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 46.5 | 46.5 | |
| 7 | 90425010107 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 40.5 | 40.5 | |
| 8 | 90425010108 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 44 | 44 | |
| 9 | 90425010109 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 40 | 40 | |
| 10 | 90425010110 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 46.5 | 46.5 | |
| 11 | 90425010111 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 54.5 | 54.5 | |
| 12 | 90425010112 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 57.5 | 57.5 | |
| 13 | 90425010113 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 31.5 | 31.5 | |
| 14 | 90425010114 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 32 | 32 | |
| 15 | 90425010115 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 42.5 | 42.5 | |
| 16 | 90425010116 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 35 | 35 | |
| 17 | 90425010117 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 39.5 | 39.5 | |
| 18 | 90425010118 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 50.5 | 50.5 | |
| 19 | 90425010119 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 10 | 20 | 30 |
| 20 | 90425010120 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 29 | 29 | |
| 21 | 90425010121 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 43 | 43 | |
| 22 | 90425010122 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 41 | 41 | |
| 23 | 90425010123 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 34 | 34 | |
| 24 | 90425010124 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 31 | 31 | |
| 25 | 90425010125 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 缺考 | #VALUE! | |
| 26 | 90425010126 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 24 | 24 | |
| 27 | 90425010127 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 38.5 | 38.5 | |
| 28 | 90425010128 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 36.5 | 36.5 | |
| 29 | 90425010129 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 37 | 37 | |
| 30 | 90425010130 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第一考场 | 43.5 | 43.5 | |
| 31 | 90425010201 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 19 | 19 | |
| 32 | 90425010202 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 34 | 34 | |
| 33 | 90425010203 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 45.5 | 45.5 | |
| 34 | 90425010204 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 30 | 30 | |
| 35 | 90425010205 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 34.5 | 34.5 | |
| 36 | 90425010206 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 28 | 28 | |
| 37 | 90425010207 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 23 | 23 | |
| 38 | 90425010208 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 49.5 | 49.5 | |
| 39 | 90425010209 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 37.5 | 37.5 | |
| 40 | 90425010210 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 47.5 | 47.5 | |
| 41 | 90425010211 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 35 | 35 | |
| 42 | 90425010212 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 35.5 | 35.5 | |
| 43 | 90425010213 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 34 | 34 | |
| 44 | 90425010214 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 32.5 | 32.5 | |
| 45 | 90425010215 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 27 | 27 | |
| 46 | 90425010216 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 47.5 | 47.5 | |
| 47 | 90425010217 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 10 | 46.5 | 56.5 |
| 48 | 90425010218 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 43 | 43 | |
| 49 | 90425010219 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 52 | 52 | |
| 50 | 90425010220 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 60.5 | 60.5 | |
| 51 | 90425010221 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 26 | 26 | |
| 52 | 90425010222 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 31.5 | 31.5 | |
| 53 | 90425010223 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 21.5 | 21.5 | |
| 54 | 90425010224 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 15 | 15 | |
| 55 | 90425010225 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 35.5 | 35.5 | |
| 56 | 90425010226 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 43.5 | 43.5 | |
| 57 | 90425010227 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 26 | 26 | |
| 58 | 90425010228 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 30.5 | 30.5 | |
| 59 | 90425010229 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 38 | 38 | |
| 60 | 90425010230 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第二考场 | 33.5 | 33.5 | |
| 61 | 90425010301 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 38 | 38 | |
| 62 | 90425010302 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 35.5 | 35.5 | |
| 63 | 90425010303 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 50.5 | 50.5 | |
| 64 | 90425010304 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 47.5 | 47.5 | |
| 65 | 90425010305 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 53 | 53 | |
| 66 | 90425010306 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 60 | 60 | |
| 67 | 90425010307 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 46 | 46 | |
| 68 | 90425010308 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 缺考 | #VALUE! | |
| 69 | 90425010309 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 缺考 | #VALUE! | |
| 70 | 90425010310 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 40 | 40 | |
| 71 | 90425010311 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 28.5 | 28.5 | |
| 72 | 90425010312 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 27 | 27 | |
| 73 | 90425010313 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 14 | 14 | |
| 74 | 90425010314 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 46 | 46 | |
| 75 | 90425010315 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 27 | 27 | |
| 76 | 90425010316 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 40 | 40 | |
| 77 | 90425010317 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 48 | 48 | |
| 78 | 90425010318 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 31.5 | 31.5 | |
| 79 | 90425010319 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 33 | 33 | |
| 80 | 90425010320 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 31.5 | 31.5 | |
| 81 | 90425010321 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 36.5 | 36.5 | |
| 82 | 90425010322 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 19 | 19 | |
| 83 | 90425010323 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 28.5 | 28.5 | |
| 84 | 90425010324 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 缺考 | #VALUE! | |
| 85 | 90425010325 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 46 | 46 | |
| 86 | 90425010326 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 43.5 | 43.5 | |
| 87 | 90425010327 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 45 | 45 | |
| 88 | 90425010328 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 45.5 | 45.5 | |
| 89 | 90425010329 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 26 | 26 | |
| 90 | 90425010330 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第三考场 | 29.5 | 29.5 | |
| 91 | 90425010401 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 26.5 | 26.5 | |
| 92 | 90425010402 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 25.5 | 25.5 | |
| 93 | 90425010403 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 26 | 26 | |
| 94 | 90425010404 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 47.5 | 47.5 | |
| 95 | 90425010405 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 52 | 52 | |
| 96 | 90425010406 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 52 | 52 | |
| 97 | 90425010407 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 46 | 46 | |
| 98 | 90425010408 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 13 | 13 | |
| 99 | 90425010409 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 31 | 31 | |
| 100 | 90425010410 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 14 | 14 | |
| 101 | 90425010411 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 46.5 | 46.5 | |
| 102 | 90425010412 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 46 | 46 | |
| 103 | 90425010413 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 44 | 44 | |
| 104 | 90425010414 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 29 | 29 | |
| 105 | 90425010415 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 38.5 | 38.5 | |
| 106 | 90425010416 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 45 | 45 | |
| 107 | 90425010417 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 43.5 | 43.5 | |
| 108 | 90425010418 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 24.5 | 24.5 | |
| 109 | 90425010419 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 18.5 | 18.5 | |
| 110 | 90425010420 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 37 | 37 | |
| 111 | 90425010421 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 25.5 | 25.5 | |
| 112 | 90425010422 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 17.5 | 17.5 | |
| 113 | 90425010423 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 32.5 | 32.5 | |
| 114 | 90425010424 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 21.5 | 21.5 | |
| 115 | 90425010425 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 23.5 | 23.5 | |
| 116 | 90425010426 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 37.5 | 37.5 | |
| 117 | 90425010427 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 32.5 | 32.5 | |
| 118 | 90425010428 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 28 | 28 | |
| 119 | 90425010429 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 48.5 | 48.5 | |
| 120 | 90425010430 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第四考场 | 47.5 | 47.5 | |
| 121 | 90425010501 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 40 | 40 | |
| 122 | 90425010502 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 42.5 | 42.5 | |
| 123 | 90425010503 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 27.5 | 27.5 | |
| 124 | 90425010504 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 31 | 31 | |
| 125 | 90425010505 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 26.5 | 26.5 | |
| 126 | 90425010506 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 21.5 | 21.5 | |
| 127 | 90425010507 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 33 | 33 | |
| 128 | 90425010508 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 42 | 42 | |
| 129 | 90425010509 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 38 | 38 | |
| 130 | 90425010510 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 46.5 | 46.5 | |
| 131 | 90425010511 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 45 | 45 | |
| 132 | 90425010512 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 44 | 44 | |
| 133 | 90425010513 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 49.5 | 49.5 | |
| 134 | 90425010514 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 43.5 | 43.5 | |
| 135 | 90425010515 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 23 | 23 | |
| 136 | 90425010516 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 42 | 42 | |
| 137 | 90425010517 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 42.5 | 42.5 | |
| 138 | 90425010518 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 59 | 59 | |
| 139 | 90425010519 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 48 | 48 | |
| 140 | 90425010520 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 38.5 | 38.5 | |
| 141 | 90425010521 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 37 | 37 | |
| 142 | 90425010522 | 普定县安全生产监控与调度中心 | 煤矿驻矿安监员 | 第五考场 | 55 | 55 |

