第一考场
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 面试成绩 |
| 1 | 201311020095 | 01 | 缺考 |
| 2 | 201311020075 | 01 | 80.60 |
| 3 | 201311020107 | 01 | 82.40 |
| 4 | 201311020002 | 01 | 缺考 |
| 5 | 201311020057 | 01 | 82.40 |
| 6 | 201311020099 | 01 | 74.00 |
| 7 | 201311020021 | 01 | 84.00 |
| 8 | 201311020043 | 01 | 缺考 |
| 9 | 201311020066 | 01 | 71.60 |
| 10 | 201311020086 | 01 | 75.80 |
| 11 | 201311020118 | 01 | 78.00 |
| 12 | 201311020022 | 01 | 74.80 |
| 13 | 201311020068 | 01 | 71.00 |
| 14 | 201311020103 | 01 | 72.80 |
| 15 | 201311020109 | 01 | 71.60 |
| 16 | 201311020017 | 01 | 缺考 |
| 17 | 201311020063 | 01 | 缺考 |
| 18 | 201311020088 | 01 | 82.20 |
| 19 | 201311020094 | 01 | 缺考 |
| 20 | 201311020008 | 01 | 缺考 |
| 21 | 201311020031 | 01 | 76.20 |
| 22 | 201311020044 | 01 | 83.40 |
| 23 | 201311020034 | 01 | 76.60 |
| 24 | 201311020053 | 01 | 73.00 |
| 25 | 201311020113 | 01 | 缺考 |
| 26 | 201311020009 | 01 | 缺考 |
| 27 | 201311020012 | 01 | 缺考 |
| 28 | 201311020026 | 01 | 缺考 |
| 29 | 201311020027 | 01 | 73.60 |
| 30 | 201311020085 | 01 | 缺考 |
| 31 | 201311020104 | 01 | 78.60 |
| 32 | 201311020110 | 01 | 72.60 |
| 33 | 201311020112 | 01 | 缺考 |
第二考场
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 面试成绩 |
| 1 | 201311020211 | 02 | 84.60 |
| 2 | 201311020154 | 02 | 89.60 |
| 3 | 201311020218 | 02 | 85.60 |
| 4 | 201311020228 | 02 | 84.80 |
| 5 | 201311020200 | 02 | 82.80 |
| 6 | 201311020141 | 02 | 80.80 |
| 7 | 201311020164 | 02 | 84.40 |
| 8 | 201311020176 | 02 | 83.80 |
| 9 | 201311020174 | 02 | 81.40 |
| 10 | 201311020185 | 02 | 缺考 |
| 11 | 201311020197 | 02 | 86.40 |
| 12 | 201311020191 | 02 | 84.20 |
| 13 | 201311020231 | 02 | 缺考 |
| 14 | 201311020138 | 02 | 缺考 |
| 15 | 201311020217 | 02 | 82.40 |
| 16 | 201311020130 | 02 | 80.80 |
| 17 | 201311020213 | 02 | 93.20 |
| 18 | 201311020242 | 02 | 87.80 |
| 19 | 201311020134 | 02 | 80.60 |
| 20 | 201311020136 | 02 | 缺考 |
| 21 | 201311020155 | 02 | 88.20 |
| 22 | 201311020221 | 02 | 83.00 |
| 23 | 201311020149 | 02 | 79.20 |
| 24 | 201311020153 | 02 | 87.00 |
| 25 | 201311020210 | 02 | 78.60 |
| 26 | 201311020133 | 02 | 77.60 |
| 27 | 201311020179 | 02 | 缺考 |
| 28 | 201311020187 | 02 | 82.80 |
| 29 | 201311020207 | 02 | 缺考 |
| 30 | 201311020225 | 02 | 84.60 |
| 31 | 201311020233 | 02 | 83.60 |
笔试申论系列班780元
笔试行测系列班756元
笔试全系列课程行测+申论全讲班特价1044元
全程系列课程行测+申论、面试(高清互动今日特价1484元)
网络课程优势:高清课件、名师教学、随时学习、多平台学习
华政2014年公考千人交流群2:
(291217128)
贵州华政官方微信平台:第一时间将最新的招考资讯以及时政热点资料送到您的手机
| 加入方法: ①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gzhzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(右边二维码) | ![]() |
报名地址:紫林庵红华家电大厦9楼(人才市场旁,云岩区医院对面)
报名电话:0851-5840938 18685167560
贵州省各地州市人事考试网站汇总:
贵州省公务员局http://www.gzrs.gov.cn/
贵阳人力资源和社会保障网http://gzgy.lss.gov.cn/gyldbzw/72057594037927936/
遵义人力资源和社会保障网http://www.zyrs.gov.cn/
安顺人民政府网http://www.anshun.gov.cn/
六盘水人力资源和社会保障网http://rsj.gzlps.gov.cn/
铜仁网http://www.tongren.gov.cn/
毕节市人民政府网http://www.bijie.gov.cn/
黔南人事人才网http://www.qnrc.gz.cn/
黔西南州人事人才网http://www.qxnrsj.gov.cn/
黔东南州人民政府网http://www.qdn.gov.cn/


