息烽县2014年简化考试程序择优招聘乡镇卫生院紧缺卫生专业技术人员派驻村卫生室工作笔试阅卷工作已结束,按照《息烽县2014年简化考试程序择优招聘乡镇卫生院紧缺卫生专业技术 人员派驻村卫生室工作人员简章》规定,现就成绩发布、查分等相关事宜公告如下:
一、笔试成绩(名单附后,见附件)
二、查 分
考生对本人笔试成绩有疑义可在规定时间内申请查分,查分按以下方式进行:
(一)受理查分申请时间:2014年11月14日(星期五)上午9:00--16:00,逾期不再办理查分手续。
(二)查分办法:需查分的考生,请在规定的时间内持《准考证》、本人第二代有效《居民身份证》(含临时身份证、其他证明不予认可)至息烽县卫生和食品药品监督管理局三楼局办 公室申请查分。
(三)对查分后成绩变动的考生,统一在“息烽县人民政府网”(www.xifeng.gov.cn/)进行公示。
最低笔试合格分数线,将在完成查分工作后进行公布。请考生关注息烽县人民政府网(http://www.xifeng.gov.cn),并随时保持通讯畅通,否则后果自负。
联系电话:0851-7721539
| 息烽县2014年简化考试程序择优招聘乡镇卫生院紧缺卫生专业技术人员成绩公示 | |||||||
| 准考证号 | 报考单位 | 报考单位代码 | 报考岗位名称 | 报考岗位类别 | 报考岗位代码 | 成绩 | 名次 |
| 20140004 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 01 | 63.317 | 1 |
| 20140005 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 01 | 61.658 | 2 |
| 20140003 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 01 | 51.096 | 3 |
| 20140001 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 01 | 48.437 | 4 |
| 20140002 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 01 | 缺考 | -- |
| 20140010 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 70.744 | 1 |
| 20140044 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 70.031 | 2 |
| 20140013 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 68.217 | 3 |
| 20140024 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 67.202 | 4 |
| 20140021 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 65.934 | 5 |
| 20140014 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 65.667 | 6 |
| 20140041 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 64.543 | 7 |
| 20140038 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 63.722 | 8 |
| 20140019 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 63.028 | 9 |
| 20140042 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 62.992 | 10 |
| 20140037 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 62.881 | 11 |
| 20140029 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 62.338 | 12 |
| 20140033 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 61.635 | 13 |
| 20140043 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 60.898 | 14 |
| 20140045 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 60.156 | 15 |
| 20140015 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 60.115 | 16 |
| 20140020 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 59.89 | 17 |
| 20140036 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 58.892 | 18 |
| 20140018 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 58.584 | 19 |
| 20140049 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 58.554 | 20 |
| 20140046 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 57.574 | 21 |
| 20140026 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 57.443 | 22 |
| 20140016 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 56.71 | 23 |
| 20140031 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 55.91 | 24 |
| 20140017 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 55.695 | 25 |
| 20140022 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 55.498 | 26 |
| 20140034 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 55.229 | 27 |
| 20140025 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 54.944 | 28 |
| 20140039 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 54.924 | 29 |
| 20140032 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 54.438 | 30 |
| 20140009 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 54.286 | 31 |
| 20140040 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 54.279 | 32 |
| 20140035 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 54.13 | 33 |
| 20140028 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 53.579 | 34 |
| 20140027 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 53.047 | 35 |
| 20140023 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 51.557 | 36 |
| 20140011 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 48.546 | 37 |
| 20140012 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 缺考 | -- |
| 20140030 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 缺考 | -- |
| 20140047 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 缺考 | -- |
| 20140048 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 02 | 缺考 | -- |
| 20140006 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 03 | 59.102 | 1 |
| 20140007 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 03 | 55.761 | 2 |
| 20140008 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 03 | 47.08 | 3 |
| 20140051 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 74.82 | 1 |
| 20140065 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 71.236 | 2 |
| 20140067 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 70.169 | 3 |
| 20140062 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 68.803 | 4 |
| 20140060 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 67.435 | 5 |
| 20140064 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 65.364 | 6 |
| 20140063 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 63.005 | 7 |
| 20140061 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 58.354 | 8 |
| 20140066 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 55.349 | 9 |
| 20140050 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 45.803 | 10 |
| 20140052 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 缺考 | -- |
| 20140053 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 缺考 | -- |
| 20140054 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 缺考 | -- |
| 20140055 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 缺考 | -- |
| 20140056 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 缺考 | -- |
| 20140057 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 缺考 | -- |
| 20140058 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 缺考 | -- |
| 20140059 | 息烽县永靖镇卫生院 | 201401 | 专业技术人员 | B | 04 | 缺考 | -- |
| 20140078 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 80.03 | 1 |
| 20140073 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 76.855 | 2 |
| 20140076 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 73.027 | 3 |
| 20140072 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 68.821 | 4 |
| 20140075 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 65.384 | 5 |
| 20140077 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 62.793 | 6 |
| 20140070 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 61.857 | 7 |
| 20140081 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 58.618 | 8 |
| 20140080 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 58.386 | 9 |
| 20140071 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 57.73 | 10 |
| 20140074 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 57.346 | 11 |
| 20140079 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 56.839 | 12 |
| 20140069 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 55.693 | 13 |
| 20140082 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 54.958 | 14 |
| 20140068 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 01 | 41.289 | 15 |
| 20140110 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 68.532 | 1 |
| 20140113 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 67.191 | 2 |
| 20140106 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 65.764 | 3 |
| 20140086 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 65.224 | 4 |
| 20140112 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 65.156 | 5 |
| 20140108 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 64.71 | 6 |
| 20140107 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 61.811 | 7 |
| 20140103 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 61.547 | 8 |
| 20140088 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 59.795 | 9 |
| 20140085 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 59.329 | 10 |
| 20140096 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 58.828 | 11 |
| 20140087 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 58.514 | 12 |
| 20140095 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 58.216 | 13 |
| 20140098 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 58.124 | 14 |
| 20140094 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 58.121 | 15 |
| 20140115 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 57.553 | 16 |
| 20140083 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 57.427 | 17 |
| 20140102 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 56.835 | 18 |
| 20140090 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 56.715 | 19 |
| 20140100 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 56.629 | 20 |
| 20140114 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 55.93 | 21 |
| 20140101 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 54.985 | 22 |
| 20140092 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 54.445 | 23 |
| 20140099 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 53.714 | 24 |
| 20140097 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 53.015 | 25 |
| 20140089 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 52.043 | 26 |
| 20140084 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 50.418 | 27 |
| 20140109 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 50.3 | 28 |
| 20140104 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 49.651 | 29 |
| 20140105 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 48.871 | 30 |
| 20140091 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 缺考 | -- |
| 20140093 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 缺考 | -- |
| 20140111 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 02 | 缺考 | -- |
| 20140116 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 03 | 72.213 | 1 |
| 20140117 | 小寨坝镇卫生院 | 201402 | 专业技术人员 | B | 03 | 47.799 | 2 |
| 20140118 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 75.718 | 1 |
| 20140125 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 61.639 | 2 |
| 20140124 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 60.751 | 3 |
| 20140120 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 59.937 | 4 |
| 20140123 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 57.576 | 5 |
| 20140121 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 56.715 | 6 |
| 20140122 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 54.512 | 7 |
| 20140126 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 53.838 | 8 |
| 20140119 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 47.932 | 9 |
| 20140127 | 息烽县温泉镇卫生院 | 201403 | 专业技术人员 | B | 01 | 46.079 | 10 |
| 20140213 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 01 | 70.978 | 1 |
| 20140212 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 01 | 69.712 | 2 |
| 20140215 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 01 | 64.53 | 3 |
| 20140216 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 01 | 62.99 | 4 |
| 20140217 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 01 | 61.384 | 5 |
| 20140214 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 01 | 60.591 | 6 |
| 20140208 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 67.387 | 1 |
| 20140204 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 67.134 | 2 |
| 20140209 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 64.794 | 3 |
| 20140199 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 60.02 | 4 |
| 20140206 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 59.912 | 5 |
| 20140207 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 57.427 | 6 |
| 20140200 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 55.914 | 7 |
| 20140201 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 51.971 | 8 |
| 20140202 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 51.95 | 9 |
| 20140205 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 50.094 | 10 |
| 20140203 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 02 | 49.357 | 11 |
| 20140210 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 03 | 59.602 | 1 |
| 20140211 | 息烽县九庄镇卫生院 | 201404 | 专业技术人员 | B | 03 | 54.169 | 2 |
| 20140231 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 01 | 75.806 | 1 |
| 20140149 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 01 | 70.981 | 2 |
| 20140232 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 01 | 66.904 | 3 |
| 20140233 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 01 | 60.989 | 4 |
| 20140229 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 01 | 60.654 | 5 |
| 20140230 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 01 | 52.715 | 6 |
| 20140234 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 02 | 61.719 | 1 |
| 20140235 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 02 | 51.711 | 2 |
| 20140220 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 71.254 | 1 |
| 20140219 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 63.729 | 2 |
| 20140225 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 61.8 | 3 |
| 20140227 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 60.233 | 4 |
| 20140226 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 59.718 | 5 |
| 20140222 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 58.779 | 6 |
| 20140224 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 51.894 | 7 |
| 20140221 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 50.356 | 8 |
| 20140223 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 47.623 | 9 |
| 20140228 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 38.94 | 10 |
| 20140218 | 息烽县石硐镇卫生院 | 201405 | 专业技术人员 | B | 03 | 缺考 | -- |
| 20140131 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 60.884 | 1 |
| 20140133 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 59.186 | 2 |
| 20140135 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 59.139 | 3 |
| 20140129 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 54.858 | 4 |
| 20140128 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 54.824 | 5 |
| 20140130 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 53.922 | 6 |
| 20140132 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 53.061 | 7 |
| 20140137 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 50.944 | 8 |
| 20140134 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 50.666 | 9 |
| 20140136 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 01 | 46.363 | 10 |
| 20140139 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 02 | 70.505 | 1 |
| 20140141 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 02 | 70.275 | 2 |
| 20140144 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 02 | 62.884 | 3 |
| 20140138 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 02 | 59.596 | 4 |
| 20140142 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 02 | 59.216 | 5 |
| 20140143 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 02 | 57.558 | 6 |
| 20140140 | 息烽县养龙司卫生院 | 201406 | 专业技术人员 | B | 02 | 49.479 | 7 |
| 20140148 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 01 | 67.44 | 1 |
| 20140145 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 01 | 55.637 | 2 |
| 20140146 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 01 | 53.264 | 3 |
| 20140147 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 01 | 43.286 | 4 |
| 20140164 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 62.933 | 1 |
| 20140171 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 59.251 | 2 |
| 20140166 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 57.504 | 3 |
| 20140163 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 55.889 | 4 |
| 20140172 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 55.853 | 5 |
| 20140168 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 53.391 | 6 |
| 20140165 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 53.031 | 7 |
| 20140169 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 51.573 | 8 |
| 20140167 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 50.474 | 9 |
| 20140170 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 02 | 50.413 | 10 |
| 20140162 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 57.671 | 1 |
| 20140155 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 57.547 | 2 |
| 20140160 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 55.849 | 3 |
| 20140159 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 54.112 | 4 |
| 20140150 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 52.419 | 5 |
| 20140152 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 51.259 | 6 |
| 20140154 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 50.065 | 7 |
| 20140156 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 49.986 | 8 |
| 20140151 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 48.765 | 9 |
| 20140158 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 48.475 | 10 |
| 20140153 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 缺考 | -- |
| 20140157 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 缺考 | -- |
| 20140161 | 息烽县流长乡卫生院 | 201407 | 专业技术人员 | B | 03 | 缺考 | -- |
| 20140182 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 01 | 70.027 | 1 |
| 20140186 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 01 | 67.442 | 2 |
| 20140184 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 01 | 62.981 | 3 |
| 20140183 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 01 | 59.473 | 4 |
| 20140185 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 01 | 40.414 | 5 |
| 20140198 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 02 | 51.729 | 1 |
| 20140174 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 03 | 58.526 | 1 |
| 20140179 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 03 | 56.844 | 2 |
| 20140178 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 03 | 56.726 | 3 |
| 20140181 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 03 | 56.64 | 4 |
| 20140180 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 03 | 54.96 | 5 |
| 20140177 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 03 | 54.795 | 6 |
| 20140175 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 03 | 53.592 | 7 |
| 20140176 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 03 | 53.312 | 8 |
| 20140188 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 66.938 | 1 |
| 20140190 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 62.691 | 2 |
| 20140189 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 59.23 | 3 |
| 20140196 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 59.15 | 4 |
| 20140197 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 58.646 | 5 |
| 20140194 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 56.988 | 6 |
| 20140195 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 55.476 | 7 |
| 20140191 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 52.011 | 8 |
| 20140193 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 47.267 | 9 |
| 20140192 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 46.949 | 10 |
| 20140187 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 04 | 46.026 | 11 |
| 20140173 | 息烽县鹿窝乡卫生院 | 201408 | 专业技术人员 | B | 05 | 53.794 | 1 |
| 20140242 | 青山苗族乡卫生院 | 201409 | 专业技术人员 | B | 01 | 76.733 | 1 |
| 20140240 | 青山苗族乡卫生院 | 201409 | 专业技术人员 | B | 01 | 75.001 | 2 |
| 20140239 | 青山苗族乡卫生院 | 201409 | 专业技术人员 | B | 01 | 58.924 | 3 |
| 20140241 | 青山苗族乡卫生院 | 201409 | 专业技术人员 | B | 01 | 57.809 | 4 |
| 20140236 | 青山苗族乡卫生院 | 201409 | 专业技术人员 | B | 01 | 缺考 | -- |
| 20140237 | 青山苗族乡卫生院 | 201409 | 专业技术人员 | B | 01 | 缺考 | -- |
| 20140238 | 青山苗族乡卫生院 | 201409 | 专业技术人员 | B | 01 | 缺考 | -- |
息烽县简化考试程序择优招聘乡镇卫生
院紧缺卫生专业技术人员领导小组办公室
2014年11月12日

