根据《2014年黔南州安全生产监督管理局公开遴选直属参公事业单位工作人员简章》规定,我局于2014年11月11日和12日进行了面试和笔试,现对面试、笔试成绩予以公示。
黔南州安全生产监督管理局公开遴选工作领导小组办公室
2014年11月14日
2014年黔南州安全生产监督管理局公开遴选直属参公事业单位工作人员面试、笔试成绩
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最后 得分 | 报考职位 | 名次 | |||
得分 | 折算得分(60%) | 得分 | 加分 | 折算得分(40%) | ||||
20141111001 | 85.40 | 51.24 | 69.00 |
| 27.60 | 78.84 | 01 | 1 |
20141111009 | 80.20 | 48.12 | 69.00 | 4 | 29.20 | 77.32 | 01 | 2 |
20141111004 | 85.00 | 51.00 | 56.00 |
| 22.40 | 73.40 | 01 | 3 |
20141111002 | 78.20 | 46.92 | 65.00 |
| 26.00 | 72.92 | 01 | 4 |
20141111008 | 79.20 | 47.52 | 63.00 |
| 25.20 | 72.72 | 01 | 5 |
20141111003 | 73.00 | 43.80 | 面试成绩为第7名,淘汰 |
|
|
| 01 |
|
20141111007 | 70.20 | 42.12 | 面试成绩为第8名,淘汰 | 2 |
|
| 01 |
|
20141111005 | 77.80 | 46.68 | 弃考 |
|
|
| 01 |
|
20141111006 | 弃考 | 弃考 |
|
|
| 01 |
| |
20141111012 | 83.80 | 50.28 | 66.00 |
| 26.40 | 76.68 | 04 | 1 |
20141111011 | 73.20 | 43.92 | 65.00 |
| 26.00 | 69.92 | 04 | 2 |
20141111010 | 弃考 | 弃考 | 2 |
|
| 04 |
| |
20141111013 | 74.80 | 44.88 | 69.00 | 4 | 29.20 | 74.08 | 05 | 1 |
20141111014 | 66.60 | 39.96 | 55.00 |
| 22.00 | 61.96 | 05 | 2 |

