根据《遵义医药高等专科学校公开考试招聘人员简章》(第二次)的有关规定,遵义医专公开考试招聘人员工作已经完成了笔试、面试环节工作,现对考试总成绩和拟进入体检环节人员 进行公示。公示时间:2014年11月24日至2014年11月28日。
如有异议,请于公示期内以书面形式向遵义市人力资源和社会保障局、遵义医药高等专科学校纪委反映。
联系电话:0852-8920152(遵义医专组织人事处)
监督电话:0852-8935019(遵义医专纪委)
0852-8662655 (市人力资源和社会保障局)
遵义医药高等专科学
2014年11月24日
职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩40% | 面试 成绩 | 面试成绩60% | 总成绩 | 是否进入体检 |
01 | 杨信莲 | 63.50 | 25.40 | 85.60 | 51.36 | 76.76 | 进入体检 |
01 | 李航 | 67.50 | 27.00 | 80.40 | 48.24 | 75.24 | 进入体检 |
01 | 田姣 | 61.00 | 24.40 | 79.40 | 47.64 | 72.04 | 进入体检 |
01 | 周越 | 61.50 | 24.60 | 78.80 | 47.28 | 71.88 |
|
01 | 汤菁 | 60.00 | 24.00 | 78.40 | 47.04 | 71.04 |
|
01 | 李国莉 | 59.00 | 23.60 | 78.80 | 47.28 | 70.88 |
|
01 | 令狐晓梦 | 63.00 | 25.20 | 68.80 | 41.28 | 66.48 |
|
01 | 张喜 | 56.50 | 22.60 | 72.00 | 43.20 | 65.80 |
|
01 | 陈轶嘉 | 64.50 | 25.80 | 缺考 | 0.00 | 25.80 |
|
02 | 朱衡 | 59.00 | 23.60 | 86.86 | 52.12 | 75.72 | 进入体检 |
02 | 王洁 | 50.00 | 20.00 | 83.71 | 50.23 | 70.23 | 进入体检 |
02 | 陈思思 | 52.00 | 20.80 | 80.14 | 48.08 | 68.88 |
|
02 | 况晶 | 51.50 | 20.60 | 79.00 | 47.40 | 68.00 |
|
02 | 李中勇 | 57.50 | 23.00 | 67.86 | 40.72 | 63.72 |
|
02 | 罗登雄 | 53.00 | 21.20 | 67.14 | 40.28 | 61.48 |
|
03 | 刘良燚 | 58.50 | 23.40 | 86.86 | 52.12 | 75.52 | 进入体检 |
03 | 陈丹 | 56.00 | 22.40 | 83.29 | 49.97 | 72.37 |
|
03 | 董蝶蝶 | 54.50 | 21.80 | 79.43 | 47.66 | 69.46 |
|
04 | 刘冰洁 | 44.50 | 17.80 | 80.20 | 48.12 | 65.92 | 进入体检 |
04 | 苟开杰 | 46.50 | 18.60 | 77.60 | 46.56 | 65.16 |
|
04 | 樊正保 | 48.50 | 19.40 | 67.00 | 40.20 | 59.60 |
|
05 | 张立力 | 50.00 | 20.00 | 79.86 | 47.92 | 67.92 | 进入体检 |
05 | 张聪 | 45.00 | 18.00 | 83.00 | 49.80 | 67.80 | 进入体检 |
05 | 袁勤 | 46.00 | 18.40 | 82.14 | 49.28 | 67.68 |
|
05 | 刘浪 | 48.50 | 19.40 | 67.14 | 40.28 | 59.68 |
|
05 | 余吉河 | 45.50 | 18.20 | 66.00 | 39.60 | 57.80 |
|
05 | 杨启俊 | 46.00 | 18.40 | 65.43 | 39.26 | 57.66 |
|
职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩40% | 面试 成绩 | 面试成绩60% | 总成绩 | 是否进入体检 |
01 | 杨信莲 | 63.50 | 25.40 | 85.60 | 51.36 | 76.76 | 进入体检 |
01 | 李航 | 67.50 | 27.00 | 80.40 | 48.24 | 75.24 | 进入体检 |
01 | 田姣 | 61.00 | 24.40 | 79.40 | 47.64 | 72.04 | 进入体检 |
01 | 周越 | 61.50 | 24.60 | 78.80 | 47.28 | 71.88 |
|
01 | 汤菁 | 60.00 | 24.00 | 78.40 | 47.04 | 71.04 |
|
01 | 李国莉 | 59.00 | 23.60 | 78.80 | 47.28 | 70.88 |
|
01 | 令狐晓梦 | 63.00 | 25.20 | 68.80 | 41.28 | 66.48 |
|
01 | 张喜 | 56.50 | 22.60 | 72.00 | 43.20 | 65.80 |
|
01 | 陈轶嘉 | 64.50 | 25.80 | 缺考 | 0.00 | 25.80 |
|
02 | 朱衡 | 59.00 | 23.60 | 86.86 | 52.12 | 75.72 | 进入体检 |
02 | 王洁 | 50.00 | 20.00 | 83.71 | 50.23 | 70.23 | 进入体检 |
02 | 陈思思 | 52.00 | 20.80 | 80.14 | 48.08 | 68.88 |
|
02 | 况晶 | 51.50 | 20.60 | 79.00 | 47.40 | 68.00 |
|
02 | 李中勇 | 57.50 | 23.00 | 67.86 | 40.72 | 63.72 |
|
02 | 罗登雄 | 53.00 | 21.20 | 67.14 | 40.28 | 61.48 |
|
03 | 刘良燚 | 58.50 | 23.40 | 86.86 | 52.12 | 75.52 | 进入体检 |
03 | 陈丹 | 56.00 | 22.40 | 83.29 | 49.97 | 72.37 |
|
03 | 董蝶蝶 | 54.50 | 21.80 | 79.43 | 47.66 | 69.46 |
|
04 | 刘冰洁 | 44.50 | 17.80 | 80.20 | 48.12 | 65.92 | 进入体检 |
04 | 苟开杰 | 46.50 | 18.60 | 77.60 | 46.56 | 65.16 |
|
04 | 樊正保 | 48.50 | 19.40 | 67.00 | 40.20 | 59.60 |
|
05 | 张立力 | 50.00 | 20.00 | 79.86 | 47.92 | 67.92 | 进入体检 |
05 | 张聪 | 45.00 | 18.00 | 83.00 | 49.80 | 67.80 | 进入体检 |
05 | 袁勤 | 46.00 | 18.40 | 82.14 | 49.28 | 67.68 |
|
05 | 刘浪 | 48.50 | 19.40 | 67.14 | 40.28 | 59.68 |
|
05 | 余吉河 | 45.50 | 18.20 | 66.00 | 39.60 | 57.80 |
|
05 | 杨启俊 | 46.00 | 18.40 | 65.43 | 39.26 | 57.66 |
|

