织金县2014年公开考调中职学校教师、文腾街道卫生服务中心和三甲街道卫生院医技人员笔试阅卷工作现已结束,现就成绩发布及查分等有关事宜公告如下:
本次成绩公布在织金县人力资源和社会保障局网和织金党建论坛网站上。
考生对本人笔试成绩有疑义可在2014年12月16日17时30分前向用人单位主管部门申请查分。
织金县2014年公开考调中职学校教师、文腾街道卫生服务中心和三甲街道卫生院医技人员笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及职位 | 准考证号 | 考场 | 笔试成绩 |
| 1 | 张逊 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014001 | 一 | 50.50 |
| 2 | 杨江 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014002 | 一 | 36.00 |
| 3 | 田万宏 | 男 | 学前教育教师04 | XZECKD2014003 | 一 | 43.50 |
| 4 | 刘远剑 | 男 | 普通话培训教师03 | XZECKD2014004 | 一 | 52.50 |
| 5 | 潘勇 | 男 | 医师06 | XZECKD2014005 | 一 | 60.00 |
| 6 | 杨天秀 | 女 | 护士09 | XZECKD2014006 | 一 | 44.50 |
| 7 | 罗丹 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014007 | 一 | 55.00 |
| 8 | 周婷 | 女 | 护士07 | XZECKD2014008 | 一 | 51.50 |
| 9 | 陈光录 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014009 | 一 | 49.50 |
| 10 | 王倩 | 女 | 医师06 | XZECKD2014010 | 一 | 46.50 |
| 11 | 汪彦 | 女 | 医师06 | XZECKD2014011 | 一 | 51.50 |
| 12 | 刘炼 | 男 | 音乐教师01 | XZECKD2014012 | 一 | 39.00 |
| 13 | 丁平 | 女 | 护士07 | XZECKD2014013 | 一 | 39.50 |
| 14 | 杨旭 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014014 | 一 | 47.50 |
| 15 | 林枭 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014015 | 一 | 45.50 |
| 16 | 刘文芳 | 女 | 护士09 | XZECKD2014016 | 一 | 35.50 |
| 17 | 张兰 | 女 | 护士07 | XZECKD2014017 | 一 | 51.00 |
| 18 | 谢连娣 | 女 | 护士07 | XZECKD2014018 | 一 | 49.50 |
| 19 | 马钦松 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014019 | 一 | 52.50 |
| 20 | 柏兴 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014020 | 一 | 49.00 |
| 21 | 张映妮 | 女 | 体育教师05 | XZECKD2014021 | 一 | 缺考 |
| 22 | 周盈盈 | 女 | 普通话培训教师03 | XZECKD2014022 | 一 | 43.50 |
| 23 | 蔡勇 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014023 | 一 | 61.50 |
| 24 | 康阳 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014024 | 一 | 43.00 |
| 25 | 郭佳娜 | 女 | 护士07 | XZECKD2014025 | 一 | 48.50 |
| 26 | 黎代会 | 女 | 护士07 | XZECKD2014026 | 一 | 46.50 |
| 27 | 吴炜 | 女 | 医师06 | XZECKD2014027 | 一 | 45.00 |
| 28 | 胡明明 | 女 | 医师06 | XZECKD2014028 | 一 | 48.00 |
| 29 | 刘军 | 男 | 音乐教师01 | XZECKD2014029 | 一 | 37.50 |
| 30 | 李明佳 | 女 | 护士07 | XZECKD2014030 | 一 | 49.00 |
| 31 | 付小蓉 | 女 | 护士07 | XZECKD2014031 | 一 | 48.00 |
| 32 | 邓红 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014032 | 一 | 46.00 |
| 33 | 李发广 | 男 | 医师06 | XZECKD2014033 | 一 | 45.00 |
| 34 | 谢慧芝 | 女 | 医师08 | XZECKD2014034 | 一 | 41.00 |
| 35 | 李宏艳 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014035 | 二 | 46.00 |
| 36 | 高艳飞 | 女 | 护士07 | XZECKD2014036 | 二 | 38.00 |
| 37 | 何艳 | 女 | 护士07 | XZECKD2014037 | 二 | 41.50 |
| 38 | 胡从艳 | 女 | 医师08 | XZECKD2014038 | 二 | 49.00 |
| 39 | 王顺乾 | 男 | 音乐教师01 | XZECKD2014039 | 二 | 62.50 |
| 40 | 张鸿 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014040 | 二 | 44.00 |
| 41 | 卢凤良 | 男 | 医师06 | XZECKD2014041 | 二 | 43.00 |
| 42 | 吕德贵 | 男 | 医师06 | XZECKD2014042 | 二 | 49.50 |
| 43 | 熊恩霞 | 女 | 护士07 | XZECKD2014043 | 二 | 45.50 |
| 44 | 杨刚 | 男 | 音乐教师01 | XZECKD2014044 | 二 | 55.00 |
| 45 | 王天娇 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014045 | 二 | 60.50 |
| 46 | 李颖 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014046 | 二 | 40.50 |
| 47 | 龚小燕 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014047 | 二 | 48.00 |
| 48 | 徐华丽 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014048 | 二 | 50.50 |
| 49 | 陈小中 | 男 | 音乐教师01 | XZECKD2014049 | 二 | 44.00 |
| 50 | 熊星 | 女 | 护士07 | XZECKD2014050 | 二 | 53.50 |
| 51 | 付杰 | 男 | 音乐教师01 | XZECKD2014051 | 二 | 58.00 |
| 52 | 卢甜 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014052 | 二 | 49.50 |
| 53 | 王加松 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014053 | 二 | 44.50 |
| 54 | 谌红 | 女 | 普通话培训教师03 | XZECKD2014054 | 二 | 55.00 |
| 55 | 张青艳 | 女 | 医师08 | XZECKD2014055 | 二 | 49.50 |
| 56 | 王加勇 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014056 | 二 | 44.00 |
| 57 | 谢菊 | 女 | 体育教师05 | XZECKD2014057 | 二 | 25.50 |
| 58 | 张梨 | 女 | 护士07 | XZECKD2014058 | 二 | 46.00 |
| 59 | 顾峰 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014059 | 二 | 59.00 |
| 60 | 谌文权 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014060 | 二 | 46.00 |
| 61 | 刘佳佳 | 女 | 学前教育教师04 | XZECKD2014061 | 二 | 46.00 |
| 62 | 朱雯 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014062 | 二 | 50.50 |
| 63 | 喻涛 | 女 | 体育教师05 | XZECKD2014063 | 二 | 24.00 |
| 64 | 杨佳龙 | 男 | 医师06 | XZECKD2014064 | 二 | 57.50 |
| 65 | 周晓端 | 女 | 护士09 | XZECKD2014065 | 二 | 45.50 |
| 66 | 陆显四 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014066 | 二 | 55.50 |
| 67 | 孙梅 | 女 | 普通话培训教师03 | XZECKD2014067 | 二 | 45.50 |
| 68 | 李玉香 | 女 | 护士07 | XZECKD2014068 | 二 | 41.00 |
| 69 | 龙洁 | 女 | 普通话培训教师03 | XZECKD2014069 | 三 | 53.50 |
| 70 | 王振华 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014070 | 三 | 48.50 |
| 71 | 耿忠静 | 女 | 学前教育教师04 | XZECKD2014071 | 三 | 42.00 |
| 72 | 龙顺兴 | 男 | 音乐教师01 | XZECKD2014072 | 三 | 55.00 |
| 73 | 罗满凤 | 女 | 护士07 | XZECKD2014073 | 三 | 43.00 |
| 74 | 伍佳佳 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014074 | 三 | 49.50 |
| 75 | 王开阳 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014075 | 三 | 64.00 |
| 76 | 杨旭 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014076 | 三 | 46.50 |
| 77 | 张艳 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014077 | 三 | 41.50 |
| 78 | 黄艳 | 女 | 学前教育教师04 | XZECKD2014078 | 三 | 44.50 |
| 79 | 刘熙莉 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014079 | 三 | 46.50 |
| 80 | 兰娟 | 女 | 普通话培训教师03 | XZECKD2014080 | 三 | 41.50 |
| 81 | 李玉涛 | 男 | 体育教师05 | XZECKD2014081 | 三 | 43.00 |
| 82 | 杨万明 | 男 | 学前教育教师04 | XZECKD2014082 | 三 | 47.00 |
| 83 | 夏运 | 女 | 学前教育教师04 | XZECKD2014083 | 三 | 42.00 |
| 84 | 陶文智 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014084 | 三 | 33.00 |
| 85 | 刘丽 | 女 | 学前教育教师04 | XZECKD2014085 | 三 | 49.00 |
| 86 | 刘林 | 男 | 医师08 | XZECKD2014086 | 三 | 54.50 |
| 87 | 范寿昌 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014087 | 三 | 42.00 |
| 88 | 吕青 | 女 | 体育教师05 | XZECKD2014088 | 三 | 51.50 |
| 89 | 庹世勇 | 男 | 医师06 | XZECKD2014089 | 三 | 55.50 |
| 90 | 程真松 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014090 | 三 | 43.50 |
| 91 | 曾晓燕 | 女 | 护士07 | XZECKD2014091 | 三 | 47.50 |
| 92 | 朱佳慧 | 女 | 学前教育教师04 | XZECKD2014092 | 三 | 34.50 |
| 93 | 杨家富 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014093 | 三 | 48.50 |
| 94 | 陈荣 | 男 | 计算机教师02 | XZECKD2014094 | 三 | 46.00 |
| 95 | 张焱 | 女 | 护士09 | XZECKD2014095 | 三 | 35.50 |
| 96 | 王娜 | 女 | 护士09 | XZECKD2014096 | 三 | 54.00 |
| 97 | 李云 | 女 | 护士09 | XZECKD2014097 | 三 | 41.00 |
| 98 | 陈献艳 | 女 | 学前教育教师04 | XZECKD2014098 | 三 | 40.50 |
| 99 | 杨霞 | 女 | 学前教育教师04 | XZECKD2014099 | 三 | 缺考 |
| 100 | 刘露霞 | 女 | 学前教育教师04 | XZECKD2014100 | 三 | 42.50 |
| 101 | 赵霞 | 女 | 音乐教师01 | XZECKD2014101 | 三 | 42.00 |
| 102 | 张静 | 男 | 音乐教师01 | XZECKD2014102 | 三 | 50.50 |
| 103 | 吴传会 | 女 | 体育教师05 | XZECKD2014103 | 三 | 44.50 |
织金县公开考调工作人员领导小组办公室
2014年12月15日

