笔试准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
2014123017 | 女 | 75 | 1 | 面试 |
2014123005 | 男 | 55 | 2 | 面试 |
2014123008 | 男 | 49 | 3 | 面试 |
2014123006 | 男 | 47 | 4 |
|
2014123007 | 男 | 44 | 5 |
|
2014123002 | 女 | 44 | 6 |
|
2014123018 | 男 | 43 | 7 |
|
2014123022 | 男 | 42 | 8 |
|
2014123010 | 女 | 40 | 9 |
|
2014123020 | 男 | 39 | 10 |
|
2014123012 | 女 | 38 | 11 |
|
2014123013 | 女 | 37 | 12 |
|
2014123019 | 男 | 37 | 13 |
|
2014123003 | 女 | 36.5 | 14 |
|
2014123015 | 女 | 33 | 15 |
|
2014123021 | 男 | 32 | 16 |
|
2014123001 | 女 | 32 | 17 |
|
2014123016 | 男 | 29.5 | 18 |
|
2014123009 | 女 | 27 | 19 |
|
2014123004 | 女 | 27 | 20 |
|
2014123014 | 女 | 23.5 | 21 |
|
2014123011 | 女 | 22 | 22 |
|
注:请进入面试的考生携带有效《居民身份证》于2015年1月5日(上班时间)到县卫生和食品药品监督管理局局办公室领取《面试准考证》,2015年1月6日参加面试。
正安县卫生和食品药品监督管理局
2014年12月30日

