道真自治县2015年公开招聘卫计系统工作人员笔试成绩公示
2015-04-12 13:41:58 来源: 评论: 点击:
准考证号报考岗位岗位代码笔试成绩& 8203;准考证号报考岗位岗位代码笔试成绩001县疾控中心A0166& 8203;022县人民医院A0358002县疾控中心A0156& 8203;023县人民医院A0363 5003县人民医院A0347& 8203;024县人民医院
| 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
| 001 | 县疾控中心 | A01 | 66 | | 022 | 县人民医院 | A03 | 58 |
| 002 | 县疾控中心 | A01 | 56 | | 023 | 县人民医院 | A03 | 63.5 |
| 003 | 县人民医院 | A03 | 47 | | 024 | 县人民医院 | A03 | 50 |
| 004 | 县人民医院 | A03 | 59.5 | | 025 | 县人民医院 | A05 | 52 |
| 005 | 县人民医院 | A03 | 47 | | 026 | 玉溪镇社区卫生服务中心 | A06 | 58 |
| 006 | 县人民医院 | A03 | 62.5 | | 027 | 玉溪镇社区卫生服务中心 | A06 | 46 |
| 007 | 县人民医院 | A03 | 51.5 | | 028 | 县疾控中心 | A02 | 45.5 |
| 008 | 县人民医院 | A03 | 51 | | 029 | 县疾控中心 | A02 | 45 |
| 009 | 县人民医院 | A03 | 58 | | 030 | 县疾控中心 | A02 | 47.5 |
| 010 | 县人民医院 | A03 | 46.5 | | 031 | 县疾控中心 | A02 | 47.5 |
| 011 | 县人民医院 | A03 | 63.5 | | 032 | 县疾控中心 | A02 | 38 |
| 012 | 县人民医院 | A03 | 57 | | 033 | 县疾控中心 | A02 | 缺考 |
| 013 | 县人民医院 | A03 | 62.5 | | 034 | 县疾控中心 | A02 | 46 |
| 014 | 县人民医院 | A03 | 57 | | 035 | 县疾控中心 | A02 | 48.5 |
| 015 | 县人民医院 | A03 | 55.5 | | 036 | 县疾控中心 | A02 | 46 |
| 016 | 县人民医院 | A03 | 48.5 | | 037 | 县疾控中心 | A02 | 49 |
| 017 | 县人民医院 | A03 | 53 | | 038 | 县疾控中心 | A02 | 64 |
| 018 | 县人民医院 | A03 | 45 | | 039 | 县疾控中心 | A02 | 45 |
| 019 | 县人民医院 | A03 | 41 | | 040 | 县人民医院 | A04 | 62 |
| 020 | 县人民医院 | A03 | 57 | | 041 | 县人民医院 | A04 | 50 |
| 021 | 县人民医院 | A03 | 43.5 | | 042 | 县人民医院 | A04 | 56.5 |
相关热词搜索:贵州公务员面试培训 贵州公务员笔试培训
上一篇:石阡县2015年公开招聘(引进)高层次及紧缺急需专业人才
下一篇:道真自治县2015年公开招聘卫计系统工作人员面试人员名单公示