| 序号 | 姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 计算机专业测试 | 初试成绩 |
| 1 | 周莉 | 县委办公务员岗位 | 20150821101 | 69.33 | 69.33 | |
| 2 | 雷燕 | 县委办公务员岗位 | 20150821102 | 63.33 | 63.33 | |
| 3 | 张文 | 县委办公务员岗位 | 20150821103 | 66.33 | 66.33 | |
| 4 | 金敏 | 县委办公务员岗位 | 20150821104 | 60.67 | 60.67 | |
| 5 | 罗宁顾 | 县委办公务员岗位 | 20150821105 | 63.00 | 63.00 | |
| 6 | 杨春芹 | 县委办公务员岗位 | 20150821106 | 66.67 | 66.67 | |
| 7 | 丁盼 | 县委办公务员岗位 | 20150821107 | 63.00 | 63.00 | |
| 8 | 程莎莎 | 县委办公务员岗位 | 20150821108 | 65.33 | 65.33 | |
| 9 | 王韩鹏 | 县委办公务员岗位 | 20150821109 | 65.33 | 65.33 | |
| 10 | 代繁平 | 县委办公务员岗位 | 20150821110 | 66.33 | 66.33 | |
| 11 | 高林 | 县委办公务员岗位 | 20150821111 | 66.67 | 66.67 | |
| 12 | 秦滔 | 县委办公务员岗位 | 20150821112 | 63.33 | 63.33 | |
| 13 | 周成 | 县委办公务员岗位 | 20150821113 | 72.00 | 72.00 | |
| 14 | 张荣林 | 县委办公务员岗位 | 20150821114 | 67.00 | 67.00 | |
| 15 | 彭家龙 | 县委办公务员岗位 | 20150821115 | 60.00 | 60.00 | |
| 16 | 岑洪枝 | 县委办公务员岗位 | 20150821116 | 58.67 | 58.67 | |
| 17 | 李洪梅 | 县委办公务员岗位 | 20150821117 | 67.67 | 67.67 | |
| 18 | 向雯 | 县委办公务员岗位 | 20150821118 | 67.33 | 67.33 | |
| 19 | 孔华 | 县委办公务员岗位 | 20150821119 | 66.67 | 66.67 | |
| 20 | 王军 | 县委办公务员岗位 | 20150821120 | 61.00 | 61.00 | |
| 21 | 冯达利 | 县委办公务员岗位 | 20150821121 | 69.33 | 69.33 | |
| 22 | 马珠珠 | 县委办公务员岗位 | 20150821122 | 65.67 | 65.67 | |
| 23 | 杨泓 | 县委办公务员岗位 | 20150821123 | 65.00 | 65.00 | |
| 24 | 周仕佳 | 县委办公务员岗位 | 20150821124 | 65.33 | 65.33 | |
| 25 | 丁华丹 | 县委办公务员岗位 | 20150821125 | 66.67 | 66.67 | |
| 26 | 田艳 | 县委办公务员岗位 | 20150821126 | 66.67 | 66.67 | |
| 27 | 张胜 | 县委办事业岗位 | 20150821201 | 60.67 | 60.67 | |
| 28 | 杨壹飞 | 县委办事业岗位 | 20150821202 | 72.33 | 72.33 | |
| 29 | 袁燕 | 县委办事业岗位 | 20150821203 | 64.33 | 64.33 | |
| 30 | 李前锦 | 县委办事业岗位 | 20150821204 | 62.33 | 62.33 | |
| 31 | 黄继军 | 县委办事业岗位 | 20150821205 | 64.33 | 64.33 | |
| 32 | 曾波 | 县委办事业岗位 | 20150821206 | 68.67 | 68.67 | |
| 33 | 王志策 | 县委办事业岗位 | 20150821207 | 32.67 | 32.67 | |
| 34 | 张重庆 | 县委办事业岗位 | 20150821208 | 70.00 | 70.00 | |
| 35 | 丁轩伟 | 县委办事业岗位 | 20150821209 | 63.00 | 63.00 | |
| 36 | 宋进 | 县委办事业岗位 | 20150821210 | 67.33 | 67.33 | |
| 37 | 赵峰 | 县委办事业岗位 | 20150821211 | 67.67 | 67.67 | |
| 38 | 邓成益 | 县委办事业岗位 | 20150821212 | 67.33 | 67.33 | |
| 39 | 邹乐乐 | 县委办事业岗位 | 20150821213 | 缺考 | 0.00 | |
| 40 | 陆仕阳 | 县委办事业岗位 | 20150821214 | 62.00 | 62.00 | |
| 41 | 王刚 | 县委办事业岗位 | 20150821215 | 63.67 | 63.67 | |
| 42 | 何明香 | 县委办事业岗位 | 20150821216 | 64.33 | 64.33 | |
| 43 | 印忠荣 | 县委办事业岗位 | 20150821217 | 42.33 | 42.33 | |
| 44 | 吴继 | 县委办事业岗位 | 20150821218 | 61.33 | 61.33 | |
| 45 | 刘佰衡 | 县委办事业岗位 | 20150821219 | 63.00 | 63.00 | |
| 46 | 赵天洋 | 县委办事业岗位 | 20150821220 | 57.33 | 57.33 | |
| 47 | 胡军 | 县委办事业岗位 | 20150821221 | 69.67 | 69.67 | |
| 48 | 王良付 | 县委办事业岗位 | 20150821222 | 65.67 | 65.67 | |
| 49 | 周晏生 | 县委办事业岗位 | 20150821223 | 65.67 | 65.67 | |
| 50 | 王奎 | 县委办事业岗位 | 20150821224 | 60.67 | 60.67 | |
| 51 | 刘本林 | 县委办事业岗位 | 20150821225 | 61.33 | 61.33 | |
| 52 | 李松 | 县委办事业岗位 | 20150821226 | 59.67 | 59.67 | |
| 53 | 林锋 | 县委办事业岗位 | 20150821227 | 53.33 | 53.33 | |
| 54 | 卢兴贵 | 县委办事业岗位 | 20150821228 | 66.00 | 66.00 | |
| 55 | 李顺权 | 县委办事业岗位 | 20150821229 | 68.33 | 68.33 | |
| 56 | 吴寿珍 | 县委办事业岗位 | 20150821230 | 70.00 | 70.00 | |
| 57 | 李昱娴 | 县政府办公务员岗位 | 20150821301 | 72.67 | 72.67 | |
| 58 | 姜定洪 | 县政府办公务员岗位 | 20150821302 | 59.67 | 59.67 | |
| 59 | 刘芝鸿 | 县政府办公务员岗位 | 20150821303 | 65.33 | 65.33 | |
| 60 | 王啟玉 | 县政府办公务员岗位 | 20150821304 | 61.33 | 61.33 | |
| 61 | 王祥兴 | 县政府办公务员岗位 | 20150821305 | 70.33 | 70.33 | |
| 62 | 张致维 | 县政府办公务员岗位 | 20150821306 | 70.00 | 70.00 | |
| 63 | 陈华坤 | 县政府办公务员岗位 | 20150821307 | 71.00 | 71.00 | |
| 64 | 沈鹏 | 县政府办公务员岗位 | 20150821308 | 69.00 | 69.00 | |
| 65 | 阮籍 | 县政府办公务员岗位 | 20150821309 | 63.33 | 63.33 | |
| 66 | 余荣欢 | 县政府办公务员岗位 | 20150821310 | 67.33 | 67.33 | |
| 67 | 杜江 | 县政府办公务员岗位 | 20150821311 | 69.00 | 69.00 | |
| 68 | 田玉 | 县政府办公务员岗位 | 20150821312 | 66.33 | 66.33 | |
| 69 | 张礼进 | 县政府办公务员岗位 | 20150821313 | 62.00 | 62.00 | |
| 70 | 刘信花 | 县政府办事业岗位(汉语言文学专业) | 20150821401 | 68.33 | 68.33 | |
| 71 | 雷鹏 | 县政府办事业岗位(汉语言文学专业) | 20150821402 | 64.67 | 64.67 | |
| 72 | 王德平 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821501 | 60.33 | 60.00 | 60.17 |
| 73 | 余艳 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821502 | 59.33 | 62.00 | 60.67 |
| 74 | 田鹏 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821503 | 67.33 | 68.00 | 67.67 |
| 75 | 蔡念 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821504 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 76 | 尤联金 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821505 | 65.33 | 62.00 | 63.67 |
| 77 | 朱朝微 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821506 | 55.33 | 52.00 | 53.67 |
| 78 | 贺元俊 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821507 | 56.67 | 45.00 | 50.83 |
| 79 | 罗朋 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821508 | 68.33 | 51.00 | 59.67 |
| 80 | 刘文林 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821509 | 55.67 | 56.00 | 55.83 |
| 81 | 路遥 | 县委宣传部互联网信息管理中心 | 20150821510 | 61.33 | 42.00 | 51.67 |
| 82 | 梁文辉 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821601 | 64.67 | 64.67 | |
| 83 | 韩石鸿 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821602 | 60.33 | 60.33 | |
| 84 | 李明权 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821603 | 58.33 | 58.33 | |
| 85 | 张晟 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821604 | 59.00 | 59.00 | |
| 86 | 吴其刚 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821605 | 62.00 | 62.00 | |
| 87 | 支远富 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821606 | 63.67 | 63.67 | |
| 88 | 崔礼雄 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821607 | 59.67 | 59.67 | |
| 89 | 黄大军 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821608 | 55.33 | 55.33 | |
| 90 | 王文勇 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821609 | 65.33 | 65.33 | |
| 91 | 李玲 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821610 | 66.33 | 66.33 | |
| 92 | 蔡红春 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821611 | 70.00 | 70.00 | |
| 93 | 杨福来 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821612 | 66.67 | 66.67 | |
| 94 | 王萍 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821613 | 65.00 | 65.00 | |
| 95 | 李顺琴 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821614 | 62.67 | 62.67 | |
| 96 | 邓明光 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821615 | 63.00 | 63.00 | |
| 97 | 张云顺 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821616 | 68.33 | 68.33 | |
| 98 | 陈林 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821617 | 62.00 | 62.00 | |
| 99 | 韦波 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821618 | 59.33 | 59.33 | |
| 100 | 黄廷骞 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821619 | 59.67 | 59.67 | |
| 101 | 张俊 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821620 | 62.67 | 62.67 | |
| 102 | 张素平 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821621 | 68.67 | 68.67 | |
| 103 | 岑开华 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821622 | 66.33 | 66.33 | |
| 104 | 王丽君 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821623 | 65.67 | 65.67 | |
| 105 | 田光芸 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821624 | 64.33 | 64.33 | |
| 106 | 冯仕禄 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821625 | 66.67 | 66.67 | |
| 107 | 任洪祥 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821626 | 64.00 | 64.00 | |
| 108 | 熊姗 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821627 | 68.33 | 68.33 | |
| 109 | 李万友 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821628 | 62.33 | 62.33 | |
| 110 | 杨瞻瞻 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821629 | 66.00 | 66.00 | |
| 111 | 徐天才 | 县委宣传部精神文明建设指导办公室 | 20150821630 | 67.67 | 67.67 |
更多招考资讯请关注:贵州华政教育 贵州163人事信息网 兴仁县人力资源和社会保障局

