毕节市扶贫开发办公室下属事业单位2015年面向社会公开考调工作人员笔试已于2015年9月20日结束,现将笔试成绩进行公示(详见附件)。公示时间:2015年9月21日至2015年9月25日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内实名以书面形式向市扶贫办、市人社局反映。
监督电话:0857—8290019(毕节市扶贫开发办公室)
0857—8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
附件:
毕节市扶贫开发办公室下属事业单位2015年面向社会公开考调工作人员
笔试成绩
| 序号 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200101 | 刘桂 | 57.00 |
| 2 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200102 | 沈启璐 | 63.00 |
| 3 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200103 | 潘惠琳 | 58.50 |
| 4 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200104 | 张祥 | 64.00 |
| 5 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200105 | 李育松 | 62.50 |
| 6 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200106 | 代方黎 | 65.00 |
| 7 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200107 | 周静 | 63.00 |
| 8 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200108 | 吴亢 | 44.50 |
| 9 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200109 | 朱灵芝 | 69.50 |
| 10 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200110 | 蔡虎 | 67.50 |
| 11 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200111 | 龙廷婷 | 67.00 |
| 12 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200112 | 刘源 | 56.50 |
| 13 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200113 | 陆健 | 59.00 |
| 14 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200114 | 王昌益 | 58.50 |
| 15 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200115 | 丁世伦 | 69.50 |
| 16 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200116 | 周雪 | 68.50 |
| 17 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200117 | 周春 | 65.00 |
| 18 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200118 | 吴熙 | 51.50 |
| 19 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200119 | 孟田 | 58.50 |
| 20 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200120 | 宋瑞承 | 67.00 |
| 21 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200121 | 漆玲 | 62.50 |
| 22 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200122 | 陈超 | 60.50 |
| 23 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200123 | 蒋力 | 58.50 |
| 24 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200124 | 曹广义 | 63.50 |
| 25 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200125 | 黄朝兴 | 57.50 |
| 26 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200126 | 郭荣健 | 72.00 |
| 27 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200127 | 彭静 | 69.00 |
| 28 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200128 | 陈雪 | 67.50 |
| 29 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200129 | 马安红 | 61.50 |
| 30 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200130 | 李云鹏 | 61.50 |
| 31 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200201 | 刘鹏 | 57.50 |
| 32 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200202 | 石龙 | 58.50 |
| 33 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200203 | 明正兴 | 62.50 |
| 34 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200204 | 张钊凡 | 58.50 |
| 35 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200205 | 孔德益 | 66.50 |
| 36 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200206 | 宋敏 | 61.50 |
| 37 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200207 | 刘佳 | 72.00 |
| 38 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200208 | 宋旭 | 61.00 |
| 39 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200209 | 李洪 | 64.00 |
| 40 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200210 | 朱健 | 61.00 |
| 41 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200211 | 韩莹 | 61.50 |
| 42 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200212 | 余霞 | 67.50 |
| 43 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200213 | 顾怀义 | 54.50 |
| 44 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200214 | 王佐银 | 65.00 |
| 45 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200215 | 夏昃阳 | 71.50 |
| 46 | 毕节市扶贫开发办公室 | 综合文秘 | 01 | 9200216 | 王道宾 | 63.00 |
毕节市扶贫开发办公室
2015年9月21日

