毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试公告
根据《毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将面试相关事宜公告如下:
一、面试时间:2017年6月4日。
二、面试地点:毕节市实验学校(七星关区南部新区望湖路碧阳国际城内)。
三、面试人员:见附件。
四、面试形式:面试采用结构化方式进行。
五、领取面试准考证时间:2017年6月2日至3日上午9:00~12:00,下午14:30~17:30,逾期不领取的责任自负。
六、领取面试准考证地点:毕节市公安局六楼政治部(七星关区桂花路)。联系电话:0857—8292100。
七、注意事项
(一)面试考生务必于2017年6月4日上午7:30起进入相应面试候考室集中,8:00仍未到达指定候考室的考生,视为自动放弃,责任自负。
(二)面试考生须持第二代有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件及《面试准考证》原件到指定地点面试,证件不齐或证件无效的一律取消面试资格。
(二)在招聘过程中,各项招聘信息都将在毕节市人民政府网、毕节市人力资源和社会保障网上公布,请面试考生密切关注,因面试考生未阅读而引起的后果由面试考生自负。
附件:
| 毕节市公安局警务服务中心2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试人员名单 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考职位及代码 | 准考证号 | 是否进入面试 |
| 1 | 万雨 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124040324 | 是 |
| 2 | 孔玉梅 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124042326 | 是 |
| 3 | 糜杰 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124060601 | 是 |
| 4 | 潘惠琳 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124041126 | 是 |
| 5 | 张千丽 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124043524 | 是 |
| 6 | 李丽萍 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124043710 | 是 |
| 7 | 蔡春艳 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124042412 | 是 |
| 8 | 黄萍 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124044105 | 是 |
| 9 | 耿娇娇 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124042820 | 是 |
| 10 | 陈润 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124033604 | 是 |
| 11 | 卢玥 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124033030 | 是 |
| 12 | 谢兴 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124031521 | 是 |
| 13 | 王莹 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124061019 | 是 |
| 14 | 高瑞 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124060417 | 是 |
| 15 | 许如考 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124071017 | 是 |
| 16 | 梅丹 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124042208 | 是 |
| 17 | 饶红 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124042403 | 是 |
| 18 | 陆健 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124061813 | 是 |
| 19 | 张颜愚 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124033401 | 是 |
| 20 | 温铖 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124051703 | 是 |
| 21 | 刘梦茹 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124041506 | 是 |
| 22 | 邓迪 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124042316 | 是 |
| 23 | 陈雪 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124070315 | 是 |
| 24 | 陈卓 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124032218 | 是 |
| 25 | 李俊 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124041309 | 是 |
| 26 | 李磊 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124044330 | 是 |
| 27 | 吴欢 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124070107 | 是 |
| 28 | 成丹 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员01 | 10124070707 | 是 |
| 29 | 文采 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员02 | 10124042002 | 是 |
| 30 | 吕智 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员02 | 10124050930 | 是 |
| 31 | 杨勇 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员02 | 10124044728 | 是 |
| 32 | 余健 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员03 | 10124043717 | 是 |
| 33 | 杨旭东 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员03 | 10124051603 | 是 |
| 34 | 杨斌 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员03 | 10124050217 | 是 |
| 35 | 曾勇 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员03 | 10124060124 | 是 |
| 36 | 葛腾 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员04 | 10124042202 | 是 |
| 37 | 王迎圣 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员04 | 10124050822 | 是 |
| 38 | 赵文君 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员04 | 10124061024 | 是 |
| 39 | 余灿 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124052030 | 是 |
| 40 | 马倩 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124030503 | 是 |
| 41 | 聂成杨 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124043711 | 是 |
| 42 | 万幸 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124043901 | 是 |
| 43 | 陈晓钦 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124043530 | 是 |
| 44 | 郭睿 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124041704 | 是 |
| 45 | 邵芸 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124030521 | 是 |
| 46 | 曾令立 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124032916 | 是 |
| 47 | 陈磊 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124061616 | 是 |
| 48 | 王雅颖 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124032818 | 是 |
| 49 | 王鹏 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124042811 | 是 |
| 50 | 蔡福欢 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124033113 | 是 |
| 51 | 张冬梅 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124041719 | 是 |
| 52 | 李睿 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124061030 | 是 |
| 53 | 杨唯 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124040517 | 是 |
| 54 | 吴显莎 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员05 | 10124060526 | 是 |
| 55 | 龙青霖 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员06 | 10124043128 | 是 |
| 56 | 韩微 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员06 | 10124052203 | 是 |
| 57 | 龙路爽 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员06 | 10124030630 | 是 |
| 58 | 武婷婷 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员06 | 10124051206 | 是 |
| 59 | 钟印 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员06 | 10124050318 | 是 |
| 60 | 顾庆雷 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员06 | 10124034125 | 是 |
| 61 | 胡炆征 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员06 | 10124041701 | 是 |
| 62 | 李月 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员06 | 10124041721 | 是 |
| 63 | 黄灿 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员07 | 10124030506 | 是 |
| 64 | 陶敏 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员07 | 10124061422 | 是 |
| 65 | 张梦 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员07 | 10124034214 | 是 |
| 66 | 赵晓卫 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员07 | 10124044317 | 是 |
| 67 | 杨万东 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员07 | 10124030707 | 是 |
| 68 | 刘蛟 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员07 | 10124043417 | 是 |
| 69 | 黄黎 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员07 | 10124060629 | 是 |
| 70 | 蒋夏 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员08 | 10124052007 | 是 |
| 71 | 张慧云 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员08 | 10124030122 | 是 |
| 72 | 张钦越 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员08 | 10124050315 | 是 |
| 73 | 秦海 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员08 | 10124052116 | 是 |
| 74 | 管廷艾 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员08 | 10124051108 | 是 |
| 75 | 靳秀全 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员08 | 10124042608 | 是 |
| 76 | 胡品孝 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员09 | 10124043720 | 是 |
| 77 | 杨佳 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员09 | 10124043729 | 是 |
| 78 | 余乐 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员09 | 10124031601 | 是 |
| 79 | 赵玉兴 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员09 | 10124031027 | 是 |
| 80 | 陈橙 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员09 | 10124051309 | 是 |
| 81 | 周兰杨 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员09 | 10124041706 | 是 |
| 82 | 李佳佳 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员10 | 10124043830 | 是 |
| 83 | 徐雪 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员10 | 10124033029 | 是 |
| 84 | 燕敏 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员10 | 10124030810 | 是 |
| 85 | 李月月 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员10 | 10124042809 | 是 |
| 86 | 谭本超 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员10 | 10124033313 | 是 |
| 87 | 王远雯 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员10 | 10124031909 | 是 |
| 88 | 刘举 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员11 | 10124030820 | 是 |
| 89 | 袁威 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员11 | 10124050507 | 是 |
| 90 | 陈孟 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员11 | 10124030304 | 是 |
| 91 | 葛潘 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员11 | 10124060623 | 是 |
| 92 | 李传松 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员11 | 10124030524 | 是 |
| 93 | 舒铃焰 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员11 | 10124061605 | 是 |
| 94 | 郭畅 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员11 | 10124043608 | 是 |
| 95 | 周胜怀 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员11 | 10124044020 | 是 |
| 96 | 马金帅 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员11 | 10124070808 | 是 |
| 97 | 洪源 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员12 | 10124042602 | 是 |
| 98 | 高晗 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员12 | 10124030230 | 是 |
| 99 | 曾敏 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员12 | 10124040908 | 是 |
| 100 | 王海沣 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员12 | 10124031005 | 是 |
| 101 | 成海晶 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员12 | 10124030925 | 是 |
| 102 | 吴尧 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员12 | 10124050313 | 是 |
| 103 | 李宇 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员12 | 10124070103 | 是 |
| 104 | 李先宇 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员13 | 10124060609 | 是 |
| 105 | 甘焕 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员13 | 10124052228 | 是 |
| 106 | 郑琼 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员13 | 10124034218 | 是 |
| 107 | 罗奇男 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员14 | 10124040903 | 是 |
| 108 | 王润昕 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员14 | 10124031523 | 是 |
| 109 | 刘科威 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员14 | 10124061123 | 是 |
| 110 | 陈欢 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员14 | 10124050810 | 是 |
| 111 | 黎春梅 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员14 | 10124052018 | 是 |
| 112 | 余成然 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员14 | 10124032311 | 是 |
| 113 | 聂亚男 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员14 | 10124061130 | 是 |
| 114 | 李旭 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124044724 | 是 |
| 115 | 张铖虔 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124033203 | 是 |
| 116 | 晋方亮 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124041322 | 是 |
| 117 | 李安邦 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124044705 | 是 |
| 118 | 黄荥钊 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124033911 | 是 |
| 119 | 苏馨 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124041403 | 是 |
| 120 | 杨霞 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124042213 | 是 |
| 121 | 杨芳 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124042320 | 是 |
| 122 | 付跃 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124071213 | 是 |
| 123 | 吴维桃 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124041709 | 是 |
| 124 | 雷菊 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124032023 | 是 |
| 125 | 唐领 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124042308 | 是 |
| 126 | 王宇 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124052422 | 是 |
| 127 | 李荣 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124043307 | 是 |
| 128 | 宋琴 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124060229 | 是 |
| 129 | 张蕊 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124060408 | 是 |
| 130 | 彭资竣 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124070328 | 是 |
| 131 | 蒋凌云 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员15 | 10124030502 | 是 |
| 132 | 陈华 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员16 | 10124060730 | 是 |
| 133 | 张鑫 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员16 | 10124032609 | 是 |
| 134 | 卢瑶 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员16 | 10124050405 | 是 |
| 135 | 刘禹利 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124051610 | 是 |
| 136 | 陆英 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124033803 | 是 |
| 137 | 欧阳东方 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124061501 | 是 |
| 138 | 杨国业 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124031902 | 是 |
| 139 | 罗天平 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124061017 | 是 |
| 140 | 周亮 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124034208 | 是 |
| 141 | 罗忠治 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124040627 | 是 |
| 142 | 滕元帅 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124041115 | 是 |
| 143 | 费蕴钰 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124043521 | 是 |
| 144 | 曹丽 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124032724 | 是 |
| 145 | 杨鎏 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124044203 | 是 |
| 146 | 赵永平 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124042216 | 是 |
| 147 | 宋鹏 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124031422 | 是 |
| 148 | 姜晓 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124033715 | 是 |
| 149 | 周杨 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124033003 | 是 |
| 150 | 黄倩倩 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124031906 | 是 |
| 151 | 王晓星 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124044013 | 是 |
| 152 | 谭国泰 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124050118 | 是 |
| 153 | 魏欢 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124043310 | 是 |
| 154 | 陈思梅 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124043829 | 是 |
| 155 | 顾光磊 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员17 | 10124061215 | 是 |
| 156 | 周娅 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124041023 | 是 |
| 157 | 李煜 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124043025 | 是 |
| 158 | 周璐颖 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124060719 | 是 |
| 159 | 贺爽 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124030625 | 是 |
| 160 | 赵乙 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124061008 | 是 |
| 161 | 盛义 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124032206 | 是 |
| 162 | 王浩屹 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124033718 | 是 |
| 163 | 孙涛 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124043313 | 是 |
| 164 | 万龙 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124044305 | 是 |
| 165 | 徐剑雄 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124030916 | 是 |
| 166 | 林科杰 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124061609 | 是 |
| 167 | 胡芳兰 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124050519 | 是 |
| 168 | 金红 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124033717 | 是 |
| 169 | 黄坤 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124040904 | 是 |
| 170 | 夏涵 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124041824 | 是 |
| 171 | 王璨 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124031724 | 是 |
| 172 | 李兴达 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124060607 | 是 |
| 173 | 闵涛 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124050902 | 是 |
| 174 | 刘文群 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124060521 | 是 |
| 175 | 徐浪 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124031814 | 是 |
| 176 | 钟世杰 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124040629 | 是 |
| 177 | 曹永贵 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124042726 | 是 |
| 178 | 路露 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124050824 | 是 |
| 179 | 马俊杰 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124043013 | 是 |
| 180 | 樊兴 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124050825 | 是 |
| 181 | 王丹 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员18 | 10124061901 | 是 |
| 182 | 杨橙 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124031924 | 是 |
| 183 | 肖佳顺 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124040403 | 是 |
| 184 | 锁坚 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124043822 | 是 |
| 185 | 吴道镁 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124040419 | 是 |
| 186 | 虎春梦 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124042226 | 是 |
| 187 | 杜宇 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124034204 | 是 |
| 188 | 钟星 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124041928 | 是 |
| 189 | 王宇 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124032316 | 是 |
| 190 | 程媛 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124032911 | 是 |
| 191 | 陈勇 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124043009 | 是 |
| 192 | 张柱 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124061224 | 是 |
| 193 | 张霞 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124040108 | 是 |
| 194 | 聂山翔 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124041418 | 是 |
| 195 | 谭政贵 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124042319 | 是 |
| 196 | 向欢 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124061404 | 是 |
| 197 | 姚海 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124042629 | 是 |
| 198 | 胡静 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124042710 | 是 |
| 199 | 周西 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124034030 | 是 |
| 200 | 胡金山 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124044201 | 是 |
| 201 | 华华 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124034312 | 是 |
| 202 | 何缘俊 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124051708 | 是 |
| 203 | 杨娅 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124041314 | 是 |
| 204 | 雷健 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124051217 | 是 |
| 205 | 高元正 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124032408 | 是 |
| 206 | 孙全能 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124042926 | 是 |
| 207 | 熊仕发 | 毕节市公安局警务服务中心 | 工作人员19 | 10124062024 | 是 |
更多相关咨询请关注:贵州华政教育

