根据《2015年望谟县引进基层医疗卫生人才简章》规定,经2016年1月16日面试,现将面试成绩进行公示,公示时间2016年1月16日—2016年1月20日。若对公示成绩有疑议,请在公示期内以书面形式进行反映,反映情况必须真实,反映材料必须署真实姓名,否则视为反映无效。
咨询电话:0859—4616196;
举报电话:0859—4616906,0859—4614606;
附表:
2015年望谟县引进基层医疗卫生人才面试成绩表
| 考场 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
| 第一考场 | 1 | 64.400 |
| 第一考场 | 2 | 74.400 |
| 第一考场 | 3 | 70.400 |
| 第一考场 | 4 | 29.200 |
| 第一考场 | 5 | 58.200 |
| 第一考场 | 6 | 61.200 |
| 第一考场 | 7 | 缺考 |
| 第一考场 | 8 | 71.400 |
| 第一考场 | 9 | 70.400 |
| 第一考场 | 10 | 68.200 |
| 第一考场 | 11 | 61.900 |
| 第一考场 | 12 | 63.800 |
| 第一考场 | 13 | 72.000 |
| 第一考场 | 14 | 69.700 |
| 第一考场 | 15 | 63.300 |
| 第一考场 | 16 | 69.400 |
| 第一考场 | 17 | 65.300 |
| 第一考场 | 18 | 74.300 |
| 第一考场 | 19 | 58.300 |
| 第一考场 | 20 | 56.400 |
| 第一考场 | 21 | 61.600 |
| 第一考场 | 22 | 58.600 |
| 第一考场 | 23 | 59.400 |
| 第一考场 | 24 | 缺考 |
| 第一考场 | 25 | 63.400 |
| 第二考场 | 1 | 57.200 |
| 第二考场 | 2 | 57.600 |
| 第二考场 | 3 | 72.600 |
| 第二考场 | 4 | 75.400 |
| 第二考场 | 5 | 47.800 |
| 第二考场 | 6 | 64.860 |
| 第二考场 | 7 | 72.740 |
| 第二考场 | 8 | 61.900 |
| 第二考场 | 9 | 47.600 |
| 第二考场 | 10 | 75.600 |
| 第二考场 | 11 | 68.000 |
| 第二考场 | 12 | 缺考 |
| 第二考场 | 13 | 80.200 |
| 第二考场 | 14 | 53.700 |
| 第二考场 | 15 | 65.900 |
| 第二考场 | 16 | 67.000 |
| 第二考场 | 17 | 68.400 |
| 第二考场 | 18 | 74.300 |
| 第二考场 | 19 | 74.200 |
| 第二考场 | 20 | 69.000 |
| 第二考场 | 21 | 62.600 |
| 第二考场 | 22 | 缺考 |
| 第二考场 | 23 | 71.800 |
| 第二考场 | 24 | 60.300 |
| 第二考场 | 25 | 64.800 |
| 第二考场 | 26 | 缺考 |
| 第二考场 | 27 | 63.400 |
| 第二考场 | 28 | 62.300 |
| 第二考场 | 29 | 67.040 |
| 第二考场 | 30 | 66.000 |
| 第二考场 | 31 | 67.000 |
| 第二考场 | 32 | 68.100 |
| 第二考场 | 33 | 69.200 |
| 第三考场 | 1 | 63.400 |
| 第三考场 | 2 | 72.600 |
| 第三考场 | 3 | 52.000 |
| 第三考场 | 4 | 缺考 |
| 第三考场 | 5 | 71.200 |
| 第三考场 | 6 | 76.500 |
| 第三考场 | 7 | 缺考 |
| 第三考场 | 8 | 缺考 |
| 第三考场 | 9 | 67.500 |
| 第三考场 | 10 | 67.000 |
| 第三考场 | 11 | 70.200 |
| 第三考场 | 12 | 61.200 |
| 第三考场 | 13 | 62.400 |
| 第三考场 | 14 | 45.200 |
| 第三考场 | 15 | 77.000 |
| 第三考场 | 16 | 70.300 |
| 第三考场 | 17 | 83.000 |
| 第三考场 | 18 | 80.200 |
| 第三考场 | 19 | 64.200 |
| 第三考场 | 20 | 74.000 |
| 第三考场 | 21 | 81.500 |
| 第三考场 | 22 | 75.700 |
| 第三考场 | 23 | 72.500 |
| 第三考场 | 24 | 68.000 |
| 第三考场 | 25 | 62.300 |
| 第三考场 | 26 | 71.200 |
| 第三考场 | 27 | 71.200 |
| 第三考场 | 28 | 54.200 |
| 第三考场 | 29 | 78.900 |
| 第三考场 | 30 | 78.800 |
| 第三考场 | 31 | 63.700 |
| 第三考场 | 32 | 66.200 |
| 第三考场 | 33 | 77.800 |
| 第三考场 | 34 | 71.300 |
| 第三考场 | 35 | 70.200 |
| 第三考场 | 36 | 68.000 |
| 第三考场 | 37 | 79.400 |
| 第三考场 | 38 | 70.200 |
| 第三考场 | 39 | 65.100 |
| 第三考场 | 40 | 63.800 |
| 第三考场 | 41 | 63.900 |
| 第三考场 | 42 | 69.700 |
| 第三考场 | 43 | 作弊 |
| 第三考场 | 44 | 73.400 |
| 第三考场 | 45 | 68.400 |
| 第三考场 | 46 | 69.700 |
| 第三考场 | 47 | 71.500 |
| 第三考场 | 48 | 74.800 |
| 第三考场 | 49 | 71.600 |
| 第三考场 | 50 | 69.800 |
| 第三考场 | 51 | 67.400 |
| 第三考场 | 52 | 67.500 |
| 第三考场 | 53 | 缺考 |
| 第三考场 | 54 | 缺考 |
| 第三考场 | 55 | 缺考 |
| 第三考场 | 56 | 77.400 |
| 第三考场 | 57 | 缺考 |
| 第三考场 | 58 | 76.700 |
| 第三考场 | 59 | 66.800 |
| 第三考场 | 60 | 84.600 |
| 第三考场 | 61 | 81.700 |
| 第三考场 | 62 | 缺考 |
| 第三考场 | 63 | 64.600 |
| 第三考场 | 64 | 74.500 |
| 第三考场 | 65 | 82.900 |
| 第三考场 | 66 | 69.100 |
望谟县人力资源和社会保障局
2016年1月16日
更多相关招考资讯请关注:华政教育 公务员事业单位考试网 公务员国考考试网

