2018中国人民银行贵州省分行岗位信息表
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。
| 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 贵阳中心支行 | 21 | 33267511223 | 13 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 33267612223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 33267713223 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||
| 33267814223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 33267915223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 33268018023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||
| 开阳县支行 | 1 | 33268141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 清镇市支行 | 1 | 33268241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 修文县支行 | 1 | 33268341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 安顺市中心支行 | 9 | 33268431223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 33268531233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33268632233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33268733223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 33268834233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 关岭县支行 | 1 | 33268941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 普定县支行 | 1 | 33269041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 紫云县支行 | 1 | 33269141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 毕节市中心支行 | 10 | 33269231223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 33269331233 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33269432233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33269534233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 赫章县支行 | 1 | 33269641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 纳雍县支行 | 1 | 33269741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 黔西县支行 | 1 | 33269841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 威宁县支行 | 2 | 33269941243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 六盘水市中心支行 | 6 | 33270031233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 33270132233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33270234223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 33270334233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 六枝特区支行 | 1 | 33270442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 黔东南州中心支行 | 10 | 33270531223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 33270631233 | 7 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33270734233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 岑巩县支行 | 1 | 33270841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 丹寨县支行 | 1 | 33270941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 剑河县支行 | 1 | 33271041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 锦屏县支行 | 1 | 33271141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 黎平县支行 | 2 | 33271241243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 麻江县支行 | 1 | 33271341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 台江县支行 | 1 | 33271441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 天柱县支行 | 1 | 33271541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 黔南州中心支行 | 7 | 33271631223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 33271731233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33271832233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33271935233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 福泉市支行 | 1 | 33272041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 贵定县支行 | 2 | 33272141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 33272242243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 荔波县支行 | 2 | 33272341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 33272444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 罗甸县支行 | 1 | 33272542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 平塘县支行 | 1 | 33272642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 黔西南州中心支行 | 9 | 33272731223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 33272831233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33272932233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33273034233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 33273135233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 册亨县支行 | 1 | 33273241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 普安县支行 | 1 | 33273341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 晴隆县支行 | 1 | 33273441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 望谟县支行 | 1 | 33273541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 兴仁县支行 | 1 | 33273641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||
| 铜仁市中心支行 | 11 | 33273731233 | 6 | ||||||||
| 33273832233 | 1 | ||||||||||
| 33273933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 33274034233 | 1 | ||||||||||
| 33274135233 | 1 | ||||||||||
| 33274236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 德江县支行 | 1 | 33274341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 江口县支行 | 1 | 33274442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 松桃县支行 | 1 | 33274541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 玉屏县支行 | 1 | 33274641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 遵义市中心支行 | 10 | 33274731223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 33274831233 | 4 | ||||||||||
| 33274932233 | 2 | ||||||||||
| 33275034233 | 1 | ||||||||||
| 33275135233 | 1 | ||||||||||
| 播州支行 | 1 | 33275241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 赤水市支行 | 1 | 33275341243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 道真县支行 | 1 | 33275441243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 凤冈县支行 | 1 | 33275542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 仁怀市支行 | 1 | 33275641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 绥阳县支行 | 1 | 33275741243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 务川县支行 | 1 | 33275841243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 习水县支行 | 1 | 33275941243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 余庆县支行 | 1 | 33276041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||
| 正安县支行 | 1 | 33276141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||



